| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
EQ3182E
KANGMU
EQ3182E Taraka Putunga
| Tawhā waka | ||||||||
| Tauira Waka | EQ3182E | |||||||
| Te rahinga whanui | 7000X2500X2700mm | Te taumaha o te keemu | 6505kg | |||||
| Nga rahinga waka | 4200X2300X1000mm | Uta kaha | 15 tana | |||||
| Tawhā Chassis | ||||||||
| Tauira Chassis | EQ5182GLJ | Waitohu Chassis | DONGFENG | |||||
| Te rahinga whanui | 6700x2350x2550mm | Turanga wira | 3800mm | |||||
| Ara wira o mua/muri | 1745/ 1630mm | Tuhinga o mua/muri | 1130/1795mm | |||||
| Koki huarahi / wehe | 25/ 18° | Te tere teitei | 88km/h | |||||
| Kaihanga Chassis | Dongfeng Motor Company | |||||||
| Cab | Whirihoranga | Karetao Dongfeng JIANJIN, he rarangi me te haurua karetao whakapaipai (me te waahi moe), ka whakaaetia kia 3 nga kaihihi |
||||||
| Tae | Ma, ko etahi atu tae he mea whiriwhiri | |||||||
| Mihini | Tauira | C260 33 | ||||||
| Tukunga | Euro 3 | |||||||
| Momo | 6 rango, i roto i-raina, diesel engine | |||||||
| Te mana whakatau | 260hp | |||||||
| Whakahekenga | 8300ml | |||||||
| Max.torque | 1090N.m | |||||||
| Kaihanga | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Tire | Rahi | 11.00R20 potae waea maitai | ||||||
| Tau | 6+1 nos | |||||||
| Perehi | parai paura | |||||||
| Tuhinga o mua | 6.5T | |||||||
| tuaka tuara | 16.0T | |||||||
| Puka puku | 4X4 | |||||||
| Ngaohiko whakatau | 24V,DC | |||||||
| Whakawhitinga | Tere 10JS120 | |||||||
| Pūrere urungi | Te urungi kaha | |||||||
| urungi wira | Puku ringa maui | |||||||
| Nga tawhā hanganga taraka putunga | ||||||||
| Te rahi o te tinana Van | 4200X2300X1000mm | Te pakitara taha | 4mm | |||||
| Pereti raro | 5mm | Ko nga taonga tinana Van | Te maitai noa | |||||
| Turanga hiki | Mua | Ko te aronga tuku | Whakamuri | |||||
| Potaka hinu | A-whare | Tae me te Moko | Kōwhiringa | |||||
| whirihoranga paerewa | tahuhu, anga i raro, te taha tinana van 4mm raro 5mm, te ira waipēhi hiki i mua o te whare, te maitai noa, e rua nga kurupae ahopou, te tinana van tapawhā, te tatau kotahi | |||||||





