| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
EQ3182E
KANGMU
Truk Sampah EQ3182E
| Parameter kendaraan | ||||||||
| Model Kendaraan | EQ3182E | |||||||
| Dimensi keseluruhan | 7000X2500X2700mm | Batasi berat badan | 6505kg | |||||
| Dimensi mobil van | 4200X2300X1000mm | Kapasitas pemuatan | 15ton | |||||
| Parameter sasis | ||||||||
| Model sasis | EQ5182GLJ | Merek sasis | DONGFENG | |||||
| Dimensi keseluruhan | 6700x2350x2550mm | Basis roda | 3800mm | |||||
| Jalur roda depan/belakang | 1745/ 1630mm | Suspensi depan/belakang | 1130/ 1795mm | |||||
| Sudut pendekatan/keberangkatan | 25/ 18° | Kecepatan maksimum | 88km/jam | |||||
| Produsen Sasis | Perusahaan Motor Dongfeng | |||||||
| Taksi | Konfigurasi | Taksi Dongfeng JIANJIN, satu setengah kabin deluxe (dengan tempat tidur), diperbolehkan 3 penumpang |
||||||
| Warna | Putih, warna lain adalah opsional | |||||||
| Mesin | Model | Bab 260 33 | ||||||
| Emisi | Euro 3 | |||||||
| Jenis | 6 silinder, segaris, mesin diesel | |||||||
| Nilai daya | 260 hp | |||||||
| Pemindahan | 8300ml | |||||||
| Torsi maks | 1090Nm | |||||||
| Pabrikan | Dongfeng Cummins Mesin Co, Ltd | |||||||
| Ban | Ukuran | ban kawat baja 11.00R20 | ||||||
| Nomor | 6+1 tidak | |||||||
| Rem | rem knalpot | |||||||
| Gandar depan | 6,5T | |||||||
| Poros belakang | 16.0T | |||||||
| Bentuk berkendara | 4X4 | |||||||
| Tegangan terukur | 24V,DC | |||||||
| Transmisi | Cepat 10JS120 | |||||||
| Perangkat kemudi | Kemudi dengan bantuan tenaga | |||||||
| Setir mobil | Penggerak tangan kiri | |||||||
| Parameter struktur truk sampah | ||||||||
| Dimensi bodi mobil van | 4200X2300X1000mm | Dinding samping | 4mm | |||||
| Pelat bawah | 5mm | Bahan bodi van | Baja biasa | |||||
| Posisi mengangkat | Depan | Arah pembuangan | Belakang | |||||
| Silinder Minyak | Domestik | Warna dan Logo | Opsional | |||||
| Konfigurasi standar | sasis, sub rangka, sisi bodi van 4mm bawah 5mm, silinder hidrolik pengangkat depan domestik, baja biasa, dua balok memanjang, bodi van persegi panjang, pintu tunggal | |||||||





