| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
EQ3182E
KANGMU
EQ3182E sklápač
| Parametre vozidla | ||||||||
| Model vozidla | EQ3182E | |||||||
| Celkové rozmery | 7000X2500X2700 mm | Pohotovostná hmotnosť | 6505 kg | |||||
| Rozmery dodávky | Rozmer 4200 x 2300 x 1000 mm | Nosnosť | 15 ton | |||||
| Parametre podvozku | ||||||||
| Model podvozku | EQ5182GLJ | Značka podvozku | DONGFENG | |||||
| Celkové rozmery | 6700 x 2350 x 2550 mm | Rázvor kolies | 3800 mm | |||||
| Rozchod predných/zadných kolies | 1745/1630 mm | Predné/zadné odpruženie | 1130/1795 mm | |||||
| Uhol nábehu/odjazdu | 25/18° | Maximálna rýchlosť | 88 km/h | |||||
| Výrobca podvozku | Dongfeng Motor Company | |||||||
| Kabína | Konfigurácia | Kabína Dongfeng JIANJIN, radová a pol luxusná kabína (s lôžkom na spanie), povolená 3 cestujúci |
||||||
| Farba | Biela, iná farba je voliteľná | |||||||
| Motor | Model | C260 33 | ||||||
| Emisie | Euro 3 | |||||||
| Typ | 6 valcový, radový, dieselový motor | |||||||
| Menovitý výkon | 260 koní | |||||||
| Výtlak | 8300 ml | |||||||
| Max.krútiaci moment | 1090 N.m | |||||||
| Výrobca | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Pneumatika | Veľkosť | Pneumatika z oceľového drôtu 11.00R20 | ||||||
| číslo | 6+1 č | |||||||
| Brzda | výfuková brzda | |||||||
| Predná náprava | 6,5 t | |||||||
| Zadná náprava | 16,0T | |||||||
| Pohonný formulár | 4X4 | |||||||
| Menovité napätie | 24V, jednosmerný prúd | |||||||
| Prevodovky | Rýchly 10JS120 | |||||||
| Riadiace zariadenie | Posilňovač riadenia | |||||||
| Volant | Ľavostranné riadenie | |||||||
| Parametre konštrukcie sklápača | ||||||||
| Rozmery karosérie dodávky | Rozmer 4200 x 2300 x 1000 mm | Bočná stena | 4 mm | |||||
| Spodná doska | 5 mm | Materiál karosérie van | Bežná oceľ | |||||
| Zdvíhacia poloha | Predné | Smer vysypania | Zadné | |||||
| Olejový valec | Domáce | Farba a logo | Voliteľné | |||||
| Štandardná konfigurácia | podvozok,pomocný rám,strana karosérie dodávky 4mm dno 5mm,domáci predný zdvíhací hydraulický valec,bežná oceľ,dva pozdĺžne nosníky,obdĺžniková karoséria dodávky,jednodverové | |||||||






EQ3182E sklápač
| Parametre vozidla | ||||||||
| Model vozidla | EQ3182E | |||||||
| Celkové rozmery | 7000X2500X2700 mm | Pohotovostná hmotnosť | 6505 kg | |||||
| Rozmery dodávky | Rozmer 4200 x 2300 x 1000 mm | Nosnosť | 15 ton | |||||
| Parametre podvozku | ||||||||
| Model podvozku | EQ5182GLJ | Značka podvozku | DONGFENG | |||||
| Celkové rozmery | 6700 x 2350 x 2550 mm | Rázvor kolies | 3800 mm | |||||
| Rozchod predných/zadných kolies | 1745/1630 mm | Predné/zadné odpruženie | 1130/1795 mm | |||||
| Uhol nábehu/odjazdu | 25/18° | Maximálna rýchlosť | 88 km/h | |||||
| Výrobca podvozku | Dongfeng Motor Company | |||||||
| Kabína | Konfigurácia | Kabína Dongfeng JIANJIN, radová a pol luxusná kabína (s lôžkom na spanie), povolená 3 cestujúci |
||||||
| Farba | Biela, iná farba je voliteľná | |||||||
| Motor | Model | C260 33 | ||||||
| Emisie | Euro 3 | |||||||
| Typ | 6 valcový, radový, dieselový motor | |||||||
| Menovitý výkon | 260 koní | |||||||
| Výtlak | 8300 ml | |||||||
| Max.krútiaci moment | 1090 N.m | |||||||
| Výrobca | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Pneumatika | Veľkosť | Pneumatika z oceľového drôtu 11.00R20 | ||||||
| číslo | 6+1 č | |||||||
| Brzda | výfuková brzda | |||||||
| Predná náprava | 6,5 t | |||||||
| Zadná náprava | 16,0T | |||||||
| Pohonný formulár | 4X4 | |||||||
| Menovité napätie | 24V, jednosmerný prúd | |||||||
| Prevodovky | Rýchly 10JS120 | |||||||
| Riadiace zariadenie | Posilňovač riadenia | |||||||
| Volant | Ľavostranné riadenie | |||||||
| Parametre konštrukcie sklápača | ||||||||
| Rozmery karosérie dodávky | Rozmer 4200 x 2300 x 1000 mm | Bočná stena | 4 mm | |||||
| Spodná doska | 5 mm | Materiál karosérie van | Bežná oceľ | |||||
| Zdvíhacia poloha | Predné | Smer vysypania | Zadné | |||||
| Olejový valec | Domáce | Farba a logo | Voliteľné | |||||
| Štandardná konfigurácia | podvozok,pomocný rám,strana karosérie dodávky 4mm dno 5mm,domáci predný zdvíhací hydraulický valec,bežná oceľ,dva pozdĺžne nosníky,obdĺžniková karoséria dodávky,jednodverové | |||||||





