| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
EQ3182E
KANGMU
Caminhão basculante EQ3182E
| Parâmetros do veículo | ||||||||
| Modelo do veículo | EQ3182E | |||||||
| Dimensões gerais | 7000X2500X2700mm | Peso bruto | 6505kg | |||||
| Dimensões da van | 4200X2300X1000mm | Capacidade de carga | 15 toneladas | |||||
| Parâmetros do chassi | ||||||||
| Modelo de chassi | EQ5182GLJ | Marca do chassi | DONGFENG | |||||
| Dimensões gerais | 6700x2350x2550mm | Distância entre eixos | 3800 mm | |||||
| Trilha da roda dianteira/traseira | 1745/1630 mm | Suspensão dianteira/traseira | 1130/1795 mm | |||||
| Ângulo de aproximação/saída | 25/18° | Velocidade máxima | 88km/h | |||||
| Fabricante de chassi | Companhia de Motores Dongfeng | |||||||
| Táxi | Configuração | Táxi Dongfeng JIANJIN, uma cabine de luxo e meia (com beliche), permitido 3 passageiros |
||||||
| Cor | Branco, outra cor é opcional | |||||||
| Motor | Modelo | C260 33 | ||||||
| Emissão | Euro 3 | |||||||
| Tipo | 6 cilindros, em linha, motor diesel | |||||||
| Potência nominal | 260 cv | |||||||
| Deslocamento | 8300ml | |||||||
| Torque máximo | 1090Nm | |||||||
| Fabricante | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Pneu | Tamanho | pneu de fio de aço 11.00R20 | ||||||
| Número | 6+1 não | |||||||
| Freio | freio de escape | |||||||
| Eixo dianteiro | 6,5T | |||||||
| Eixo traseiro | 16,0T | |||||||
| Formulário de condução | 4X4 | |||||||
| Tensão nominal | 24 V, CC | |||||||
| Transmissões | 10JS120 rápido | |||||||
| Dispositivo de direção | Direção assistida | |||||||
| Volante | Direção à esquerda | |||||||
| Parâmetros da estrutura do caminhão basculante | ||||||||
| Dimensões da carroceria da van | 4200X2300X1000mm | Parede lateral | 4mm | |||||
| Placa inferior | 5mm | Material da carroceria da van | Aço comum | |||||
| Posição de elevação | Frente | Direção de despejo | Traseira | |||||
| Cilindro de Óleo | Doméstico | Cor e logotipo | Opcional | |||||
| Configuração padrão | Chassi, subestrutura, lateral da carroceria da van 4mm inferior 5mm, cilindro hidráulico de elevação frontal doméstico, aço comum, duas vigas longitudinais, carroceria retangular da van, porta única | |||||||





