| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
EQ3182E
KANGMU
Trak Sampah EQ3182E
| Parameter kenderaan | ||||||||
| Model Kenderaan | EQ3182E | |||||||
| Dimensi keseluruhan | 7000X2500X2700mm | Kekang berat | 6505kg | |||||
| Dimensi van | 4200X2300X1000mm | Kapasiti memuatkan | 15 tan | |||||
| Parameter casis | ||||||||
| Model casis | EQ5182GLJ | Jenama chassis | DONGFENG | |||||
| Dimensi keseluruhan | 6700x2350x2550mm | Tapak roda | 3800mm | |||||
| Trek roda depan/belakang | 1745/ 1630mm | Suspensi depan/belakang | 1130/ 1795mm | |||||
| Sudut pendekatan/berlepas | 25/ 18° | Kelajuan maksimum | 88km/j | |||||
| Pengeluar Casis | Syarikat Dongfeng Motor | |||||||
| Cab | Konfigurasi | Teksi Dongfeng JIANJIN, satu setengah teksi deluxe (dengan tempat tidur), dibenarkan untuk 3 penumpang |
||||||
| warna | Putih, warna lain adalah pilihan | |||||||
| Enjin | Model | C260 33 | ||||||
| Pelepasan | Euro 3 | |||||||
| taip | 6 silinder, dalam talian, enjin diesel | |||||||
| Kuasa yang diberi nilai | 260hp | |||||||
| Anjakan | 8300ml | |||||||
| Max.torque | 1090N.m | |||||||
| Pengeluar | Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd | |||||||
| tayar | Saiz | Tayar dawai keluli 11.00R20 | ||||||
| Nombor | 6+1 no | |||||||
| Brek | brek ekzos | |||||||
| Gandar hadapan | 6.5T | |||||||
| Gandar belakang | 16.0T | |||||||
| Borang memandu | 4X4 | |||||||
| Voltan terkadar | 24V,DC | |||||||
| Penghantaran | Cepat 10JS120 | |||||||
| Peranti stereng | Stereng bantuan kuasa | |||||||
| Roda stereng | Pemanduan tangan kiri | |||||||
| Parameter struktur trak sampah | ||||||||
| Dimensi badan van | 4200X2300X1000mm | Dinding tepi | 4mm | |||||
| Plat bawah | 5mm | Material badan van | Keluli biasa | |||||
| Kedudukan mengangkat | Depan | Arah lambakan | belakang | |||||
| Silinder Minyak | Dalam negeri | Warna dan Logo | Pilihan | |||||
| Konfigurasi standard | casis, sub rangka, sisi badan van 4mm bawah 5mm, silinder hidraulik angkat depan domestik, keluli biasa, dua rasuk membujur, badan van segi empat tepat, pintu tunggal | |||||||





