| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
| বাল্ক ফিড ট্রাক প্রধান প্রযুক্তিগত ডেটা | ||||||
| আইটেম | বর্ণনা | প্যারামিটার | ||||
| সামগ্রিক পরামিতি |
মাত্রা(LxWxH) | প্রায় 12000x2500x3999 MM | ||||
| হুইলবেস | 1950+5100+1400 MM | |||||
| জিভিডব্লিউ | 31000 কেজি | |||||
| কার্ব ওজন | 14750 কেজি | |||||
| চ্যাসিস প্যারামিটার |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | Sinotruk HOWO | ||||
| ইঞ্জিন | MC07H.35-50 | |||||
| হর্সপাউডার | 257 কিলোওয়াট | |||||
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো ভি | |||||
| গিয়ারবক্স | HW16709XSTL 9-গিয়ার | |||||
| সাসপেনশন | ইস্পাত স্প্রিংস | |||||
| টায়ার | 12R22.5 18PR | |||||
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 400 এল | |||||
| বডিপার্টস প্যারামিটার | ট্যাঙ্ক ভলিউম | 32 CBM | ||||
| ট্যাঙ্কের আকার | 9000×2500×2530 MM | |||||
| ট্যাংক উপাদান | কার্বন ইস্পাত Q235 | |||||
| ট্যাঙ্ক পুরুত্ব | 2.2 MM | |||||
| ট্যাঙ্ক আকৃতি | U-আকৃতি | |||||
| বগি | 4 | |||||
| স্রাব Auger দৈর্ঘ্য | 8 এম | |||||
| নিষ্কাশন পদ্ধতি | হাইড্রোলিক PTO | |||||
| স্রাব উচ্চতা | 7.5 M এর বেশি | |||||
| স্রাবের হার | 850 কেজি/মিন | |||||
| অন্যান্য বিবরণ | A/C, এবং অন্যান্য মানক বৈশিষ্ট্য দিয়ে সজ্জিত। শীর্ষ auger পরিবাহক প্লাস বা মাইনাস 180 ডিগ্রী সঙ্গে ঘূর্ণন এবং অবস্থান. ডিসচার্জ auger উচ্চতা কোণ (°): 0~60, অবশিষ্ট হার (%): ≤ 0.22 পেইন্টিং: হলুদ+ সবুজ রঙ, অ লোগো, কোন বিশেষ পেইন্টিং নেই। |
|||||





