| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| BULK FEED TRUCK PANGUNAHING TEKNIKAL NA DATA | ||||||
| item | Paglalarawan | Parameter | ||||
| Pangkalahatang Parameter |
Dimensyon (LxWxH) | SA paligid ng 12000x2500x3999 MM | ||||
| Wheelbase | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31000 KG | |||||
| Curb Timbang | 14750 KG | |||||
| ng Chassis Parameter |
Tatak ng Chassis | Sinotruk HOWO | ||||
| makina | MC07H.35-50 | |||||
| pulbura | 257 KW | |||||
| Pamantayan sa Pagpapalabas | Euro V | |||||
| Gearbox | HW16709XSTL 9-Gear | |||||
| Pagsuspinde | Steel Springs | |||||
| Gulong | 12R22.5 18PR | |||||
| Tangke ng gasolina | 400 L | |||||
| Parameter ng mga bahagi ng katawan | Dami ng tangke | 32 CBM | ||||
| Sukat ng Tank | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Materyal ng tangke | Carbon Steel Q235 | |||||
| Kapal ng tangke | 2.2 MM | |||||
| Hugis ng Tank | U-Hugis | |||||
| Kompartimento | 4 | |||||
| Discharge Auger Haba | 8 M | |||||
| Paraan ng Paglabas | Hydraulic PTO | |||||
| Taas ng Paglabas | Higit sa 7.5 M | |||||
| Rate ng Paglabas | 850 KG/MIN | |||||
| Iba pang mga Detalye | Nilagyan ng A/C, at iba pang karaniwang mga tampok. Ang tuktok na auger conveyor ay umiikot at nakaposisyon na may plus o minus na 180 degree. discharge auger elevation angle (°): 0~60, residual rate (%): ≤ 0.22 Painting: yellow+ green color, non logo, walang special painting. |
|||||





