| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
| BULK FEED TRUCK ပင်မနည်းပညာဒေတာ | ||||||
| ကုသိုလ်ကံ | ဖော်ပြချက် | ကန့်သတ်ချက် | ||||
| အလုံးစုံ က န့် သတ်ချက် |
အတိုင်းအတာ (LxWxH) | 12000x2500x3999 MM ဝန်းကျင် | ||||
| ဘီးတပ် | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31000 KG | |||||
| ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | 14750 KG ၊ | |||||
| Chassis Parameter |
Chassis အမှတ်တံဆိပ် | Sinotruk HOWO | ||||
| အင်ဂျင် | MC07H.35-50 | |||||
| မြင်းမှုန် | 257 KW | |||||
| ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို V | |||||
| ဂီယာဘောက်စ် | HW16709XSTL 9-Gear | |||||
| ဆိုင်းထိန်း | Steel Springs များ | |||||
| တာယာ | 12R22.5 18PR | |||||
| ဆီတိုင်ကီ | 400 L | |||||
| Bodyparts Parameter | Tank Volume | 32 CBM | ||||
| Tank အရွယ်အစား | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Tank Material ပါ။ | ကာဗွန်သံမဏိ Q235 | |||||
| Tank Thikness | 2.2 MM | |||||
| Tank Shape | U-Shape | |||||
| အခန်း | 4 | |||||
| Discharge Auger Length | 8 M | |||||
| စွန့်ထုတ်နည်း | ဟိုက်ဒရောလစ် PTO | |||||
| Discharge အမြင့် | 7.5 M ကျော်၊ | |||||
| ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း | 850 KG/MIN | |||||
| အခြားအသေးစိတ်အချက်များ | A/C နှင့် အခြားစံအင်္ဂါရပ်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ထိပ်တန်း auger conveyor သည် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ် 180 ဒီဂရီဖြင့် လှည့်ပြီး အနေအထားများ။ ထုတ်လွှတ်မှု auger elevation angle (°): 0~60၊ ကျန်သည့်နှုန်း (%): ≤ 0.22 ပန်းချီ- အဝါရောင်+အစိမ်းရောင်အရောင်၊ လိုဂိုမဟုတ်သော၊ အထူးပန်းချီမရှိပါ။ |
|||||





