| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
| TEKNISKE HOVED-DATA FOR BULK FEED truck | ||||||
| Punkt | Beskrivelse | Parameter | ||||
| Overordnet parameter |
Dimensjon (LxBxH) | RUNDT 12000x2500x3999 MM | ||||
| Akselavstand | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31000 kg | |||||
| Egenvekt | 14750 kg | |||||
| Chassisparameter |
Merke chassis | Sinotruk HOWO | ||||
| Motor | MC07H.35-50 | |||||
| Hestepulver | 257 KW | |||||
| Utslippsstandard | Euro V | |||||
| Girkasse | HW16709XSTL 9-gir | |||||
| Suspensjon | Stålfjærer | |||||
| Dekk | 12R22.5 18PR | |||||
| Drivstofftank | 400 L | |||||
| Parameter for kroppsdeler | Tankvolum | 32 CBM | ||||
| Tankstørrelse | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Tankmateriale | Karbonstål Q235 | |||||
| Tanktykkelse | 2,2 MM | |||||
| Tankform | U-form | |||||
| Kupé | 4 | |||||
| Lengde på utløpsskruen | 8 M | |||||
| Utslippsmetode | Hydraulisk kraftuttak | |||||
| Utløpshøyde | Mer enn 7,5 M | |||||
| Utladningsrate | 850 KG/MIN | |||||
| Andre detaljer | Utstyrt med luftkondisjonering og andre standardfunksjoner. Toppskruetransportøren roterer og posisjonerer med pluss eller minus 180 grader. utløpsskruens høydevinkel (°): 0~60, restrate (%): ≤ 0,22 Maling: gul+grønn farge, ikke logo, ingen spesiell maling. |
|||||





