| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
| PUISTSÖÖDAVEOKI PEAMISED TEHNILISED ANDMED | ||||||
| Üksus | Kirjeldus | Parameeter | ||||
| Üldparameeter |
Mõõtmed (PxLxK) | UMBES 12000x2500x3999 MM | ||||
| Teljevahe | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31000 kg | |||||
| Tühimass | 14750 kg | |||||
| Šassii parameeter |
Šassii mark | Sinotruk HOWO | ||||
| Mootor | MC07H.35-50 | |||||
| Hobusepulber | 257 kW | |||||
| Heitkoguste standard | Euro V | |||||
| Käigukast | HW16709XSTL 9-käiguline | |||||
| Vedrustus | Terasest vedrud | |||||
| Rehv | 12R22.5 18PR | |||||
| Kütusepaak | 400 l | |||||
| Kereosade parameeter | Paagi maht | 32 CBM | ||||
| Paagi suurus | 9000 × 2500 × 2530 MM | |||||
| Paagi materjal | Süsinikteras Q235 | |||||
| Paagi paksus | 2,2 mm | |||||
| Paagi kuju | U-kujuline | |||||
| Sektsioon | 4 | |||||
| Tühjendusteo pikkus | 8 M | |||||
| Tühjendusmeetod | Hüdrauliline jõuvõtuvõll | |||||
| Tühjenduskõrgus | Rohkem kui 7,5 M | |||||
| Tühjenemise määr | 850 KG/MIN | |||||
| Muud üksikasjad | Varustatud kliimaseadme ja muude standardsete funktsioonidega. Ülemine tigukonveier pöörleb ja positsioneerub pluss-miinus 180 kraadi. tühjendustigu tõusunurk (°): 0~60, jääkmäär (%): ≤ 0,22 Värvimine: kollane+ roheline värv, logovaba, erivärvimine puudub. |
|||||





