| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
| بلک فیڈ ٹرک مین ٹیکنیکل ڈیٹا | ||||||
| آئٹم | تفصیل | پیرامیٹر | ||||
| مجموعی پیرامیٹر |
طول و عرض (LxWxH) | 12000x2500x3999 MM کے ارد گرد | ||||
| وہیل بیس | 1950+5100+1400 MM | |||||
| جی وی ڈبلیو | 31000 کلو گرام | |||||
| وزن کو روکیں | 14750 کلوگرام | |||||
| چیسس پیرامیٹر |
چیسس برانڈ | Sinotruk HOWO | ||||
| انجن | MC07H.35-50 | |||||
| ہارس پاؤڈر | 257 کلو واٹ | |||||
| اخراج کا معیار | یورو وی | |||||
| گیئر باکس | HW16709XSTL 9-Gear | |||||
| معطلی | اسٹیل اسپرنگس | |||||
| ٹائر | 12R22.5 18PR | |||||
| فیول ٹینک | 400 ایل | |||||
| باڈی پارٹس پیرامیٹر | ٹینک کا حجم | 32 سی بی ایم | ||||
| ٹینک کا سائز | 9000×2500×2530 MM | |||||
| ٹینک کا مواد | کاربن اسٹیل Q235 | |||||
| ٹینک کی موٹائی | 2.2 MM | |||||
| ٹینک کی شکل | U-شکل | |||||
| کمپارٹمنٹ | 4 | |||||
| ڈسچارج Auger لمبائی | 8 ایم | |||||
| اخراج کا طریقہ | ہائیڈرولک پی ٹی او | |||||
| خارج ہونے والی اونچائی | 7.5 ایم سے زیادہ | |||||
| خارج ہونے والی شرح | 850 کلوگرام فی منٹ | |||||
| دیگر تفصیلات | A/C، اور دیگر معیاری خصوصیات سے لیس۔ اوپر کا اوجر کنویئر پلس یا مائنس 180 ڈگری کے ساتھ گھومتا ہے اور پوزیشن کرتا ہے۔ ڈسچارج اوجر ایلیویشن اینگل (°): 0~60، بقایا شرح (%): ≤ 0.22 پینٹنگ: پیلا + سبز رنگ، غیر لوگو، کوئی خاص پینٹنگ نہیں۔ |
|||||





