| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| GROOTVOERTROKIE HOOF TEGNIESE DATA | ||||||
| Item | Beskrywing | Parameter | ||||
| Algehele parameter |
Afmeting (LxBxH) | ONGEVEER 12000x2500x3999 MM | ||||
| Asafstand | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31 000 kg | |||||
| Kerb gewig | 14750 KG | |||||
| Onderstel parameter |
Onderstel Merk | Sinotruk HOWO | ||||
| Enjin | MC07H.35-50 | |||||
| Perdepoeier | 257 KW | |||||
| Emissiestandaard | Euro V | |||||
| Ratkas | HW16709XSTL 9-rat | |||||
| Opskorting | Staalvere | |||||
| Band | 12R22.5 18PR | |||||
| Brandstoftenk | 400 L | |||||
| Liggaamsdele-parameter | Tenk Volume | 32 CBM | ||||
| Tank Grootte | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Tenk materiaal | Koolstofstaal Q235 | |||||
| Tenkdikte | 2,2 MM | |||||
| Tenkvorm | U-vorm | |||||
| Kompartement | 4 | |||||
| Afvoeraarlengte | 8 M | |||||
| Ontslagmetode | Hidrouliese PTO | |||||
| Ontladingshoogte | Meer as 7,5 M | |||||
| Ontslagtempo | 850 KG/MIN | |||||
| Ander besonderhede | Toegerus met lugversorging en ander standaardkenmerke. Die boonste awegaar vervoerband draai en posisioneer met plus of minus 180 grade. uitlaatawegaar hoogtehoek (°): 0~60, residuele koers (%): ≤ 0.22 Verf: geel+ groen kleur, nie logo, geen spesiale verf. |
|||||





