| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| DATA KUU YA KIUFUNDI YA MALISHO KWA WINGI | ||||||
| Kipengee | Maelezo | Kigezo | ||||
| cha Jumla Kigezo |
Dimension(LxWxH) | KARIBU 12000x2500x3999 MM | ||||
| Msingi wa magurudumu | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31000 KG | |||||
| Uzito wa Kuzuia | 14750 KG | |||||
| Chassis Kigezo cha |
Chassis Brand | Sinotruk HOWO | ||||
| Injini | MC07H.35-50 | |||||
| Unga wa farasi | 257 kW | |||||
| Kiwango cha Uzalishaji | Euro V | |||||
| Gearbox | Gear 9 ya HW16709XSTL | |||||
| Kusimamishwa | Springs za chuma | |||||
| Tairi | 12R22.5 18PR | |||||
| Tangi la Mafuta | 400 L | |||||
| Kigezo cha sehemu za mwili | Kiasi cha tank | 32 CBM | ||||
| Ukubwa wa tanki | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Nyenzo ya tank | Chuma cha Carbon Q235 | |||||
| Unene wa Tangi | 2.2 MM | |||||
| Umbo la Tangi | U-Umbo | |||||
| Sehemu | 4 | |||||
| Urefu wa Kutoa Auger | 8 M | |||||
| Mbinu ya Utoaji | PTO ya majimaji | |||||
| Urefu wa Kutoa | Zaidi ya 7.5 M | |||||
| Kiwango cha Utoaji | 850 KG/MIN | |||||
| Maelezo Mengine | Ina vifaa vya A/C, na vipengele vingine vya kawaida. Kidhibiti cha juu cha giligili huzungushwa na misimamo kwa kuongeza au kupunguza digrii 180. pembe ya mwinuko wa kutokwa (°): 0~60, kiwango cha mabaki (%): ≤ 0.22 Uchoraji: njano+ rangi ya kijani, isiyo nembo, hakuna uchoraji maalum. |
|||||





