| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| TARAKI Whangai nui mo nga RAraunga Hangarau matua | ||||||
| Tūemi | Whakaahuatanga | Tawhā | ||||
| Tawhā Whānui |
Ahu(LxWxH) | TATA 12000x2500x3999 MM | ||||
| Turanga wira | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31000 KG | |||||
| Taumaha Kere | 14750 KG | |||||
| Chassis Tawhā |
Waitohu Chassis | Sinotruk HOWO | ||||
| Mihini | MC07H.35-50 | |||||
| Te paura hoiho | 257 KW | |||||
| Paerewa Tukunga | Euro V | |||||
| Pouaka hiko | HW16709XSTL 9-Waea | |||||
| Whakatarewa | Ko nga Puna Tiaki | |||||
| Tire | 12R22.5 18PR | |||||
| Tane wahie | 400 L | |||||
| Tawhā Wahi Tinana | Rōrahi Tank | 32 CBM | ||||
| Rahi Tane | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Rauemi Tank | Carbon Steel Q235 | |||||
| Te Maaketetanga Tank | 2.2 MM | |||||
| Te Hanga Tane | Hanga-U | |||||
| Wāhanga | 4 | |||||
| Te Roa Auger Tuku | 8 M | |||||
| Tikanga Tuku | PTO Hydraulic | |||||
| Teitei Tuku | Neke atu i te 7.5M | |||||
| Rere Whakarerenga | 850 KG/MIN | |||||
| Ētahi atu Taipitopito | Kua whakauruhia ki te A / C, me etahi atu waahanga paerewa. Ko te kaikawe auger o runga ka huri me te tuunga me te 180 tohu taapiri, haunga ake ranei. koki teitei o te tukunga auger (°): 0~60, reeti toenga (%): ≤ 0.22 Te peita: kowhai+ tae matomato, kore tohu, kaore he peita motuhake. |
|||||





