| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
| DỮ LIỆU KỸ THUẬT CHÍNH CỦA XE TẢI THỨC ĂN LỚN | ||||||
| Mục | Sự miêu tả | tham số | ||||
| tổng thể Thông số |
Kích thước (LxWxH) | KHOẢNG 12000x2500x3999 MM | ||||
| Chiều dài cơ sở | 1950+5100+1400MM | |||||
| GVW | 31000 kg | |||||
| Trọng lượng lề đường | 14750 kg | |||||
| khung gầm Thông số |
Thương hiệu khung gầm | Sinotruk HOWO | ||||
| Động cơ | MC07H.35-50 | |||||
| Bột ngựa | 257 KW | |||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |||||
| Hộp số | HW16709XSTL 9 bánh | |||||
| Đình chỉ | Lò xo thép | |||||
| Lốp xe | 12R22.5 18PR | |||||
| Bình xăng | 400 L | |||||
| Thông số bộ phận cơ thể | Thể tích bể | 32 CBM | ||||
| Kích thước bể | 9000×2500×2530mm | |||||
| Vật liệu bể | Thép cacbon Q235 | |||||
| xe tăng thikness | 2,2 triệu | |||||
| Hình dạng bể | hình chữ U | |||||
| Ngăn | 4 | |||||
| Chiều dài xả Auger | 8 triệu | |||||
| Phương pháp xả thải | PTO thủy lực | |||||
| Chiều cao xả | Hơn 7,5 triệu | |||||
| Tỷ lệ xả | 850 KG/PHÚT | |||||
| Chi tiết khác | Được trang bị điều hòa và các tính năng tiêu chuẩn khác. Băng tải khoan trên cùng quay và định vị với góc cộng hoặc trừ 180 độ. góc nâng của mũi khoan phóng điện (°): 0 ~ 60, tỷ lệ dư (%): 0,22 Sơn: màu vàng + xanh lục, không logo, không sơn đặc biệt. |
|||||





