| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| थोक फ़ीड ट्रक मुख्य तकनीकी डेटा | ||||||
| वस्तु | विवरण | पैरामीटर | ||||
| समग्र पैरामीटर |
आयाम(LxWxH) | लगभग 12000x2500x3999 मिमी | ||||
| व्हीलबेस | 1950+5100+1400 एम.एम | |||||
| जीवीडब्ल्यू | 31000 कि.ग्रा | |||||
| वजन पर अंकुश लगाएं | 14750 कि.ग्रा | |||||
| चेसिस पैरामीटर |
चेसिस ब्रांड | सिनोट्रुक HOWO | ||||
| इंजन | एमसी07एच.35-50 | |||||
| अश्वचूर्ण | 257 किलोवाट | |||||
| उत्सर्जन मानक | यूरो वी | |||||
| GearBox | HW16709XSTL 9-गियर | |||||
| निलंबन | स्टील स्प्रिंग्स | |||||
| थका देना | 12आर22.5 18पीआर | |||||
| ईंधन टैंक | 400 एल | |||||
| बॉडीपार्ट पैरामीटर | टैंक की मात्रा | 32 सीबीएम | ||||
| टैंक का आकार | 9000×2500×2530 एम.एम | |||||
| टैंक सामग्री | कार्बन स्टील Q235 | |||||
| टैंक थिकनेस | 2.2 एमएम | |||||
| टैंक का आकार | यू-आकार | |||||
| कम्पार्टमेंट | 4 | |||||
| डिस्चार्ज ऑगर की लंबाई | 8 एम | |||||
| निर्वहन विधि | हाइड्रोलिक पीटीओ | |||||
| डिस्चार्ज की ऊंचाई | 7.5 एम से अधिक | |||||
| निर्वहन दर | 850 किलोग्राम/मिनट | |||||
| अन्य विवरण | ए/सी और अन्य मानक सुविधाओं से सुसज्जित। शीर्ष बरमा कन्वेयर घूमता है और प्लस या माइनस 180 डिग्री पर स्थित होता है। डिस्चार्ज बरमा ऊंचाई कोण (°): 0~60, अवशिष्ट दर (%): ≤ 0.22 पेंटिंग: पीला+हरा रंग, गैर लोगो, कोई विशेष पेंटिंग नहीं। |
|||||





