| バルクフィードトラックの主な技術データ | ||||||
| アイテム | 説明 | パラメータ | ||||
| 総合 パラメータ |
寸法(長さ×幅×高さ) | 約12000x2500x3999MM | ||||
| ホイールベース | 1950+5100+1400MM | |||||
| GVW | 31000KG | |||||
| 車両重量 | 14750キロ | |||||
| シャーシ パラメータ |
シャーシブランド | シノトラック HOWO | ||||
| エンジン | MC07H.35-50 | |||||
| 馬粉 | 257KW | |||||
| 排出基準 | ユーロ V | |||||
| ギアボックス | HW16709XSTL 9 ギア | |||||
| サスペンション | 鋼ばね | |||||
| タイヤ | 12R22.5 18PR | |||||
| 燃料タンク | 400L | |||||
| ボディパーツパラメータ | タンク容積 | 32 CBM | ||||
| タンクサイズ | 9000×2500×2530MM | |||||
| タンク材質 | 炭素鋼 Q235 | |||||
| タンクの厚さ | 2.2MM | |||||
| タンク形状 | U字型 | |||||
| 区画 | 4 | |||||
| 排出オーガの長さ | 8メートル | |||||
| 排出方法 | 油圧PTO | |||||
| 吐出高さ | 7.5M以上 | |||||
| 吐出量 | 850kg/分 | |||||
| その他の詳細 | エアコンなどを標準装備。 トップオーガコンベアはプラスマイナス180度回転し位置決めします。排出オーガ仰角(°):0~60、残存率(%):≦0.22 塗装:黄+緑色、ロゴ無し、特別塗装無し。 |
|||||





