| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| TRUCK FEED TRUCK PRÍOMHSONRAÍ TEICNIÚLA | ||||||
| Mír | Cur síos | Paraiméadar | ||||
| Foriomlán Paraiméadar |
Toise(LxWxH) | Timpeall 12000x2500x3999MM | ||||
| Wheelbase | 1950+5100+1400MM | |||||
| GVW | 31000KG | |||||
| Curb Meáchan | 14750 KG | |||||
| chassis Paraiméadar |
Branda chassis | Sinotruk HOWO | ||||
| Inneall | MC07H.35-50 | |||||
| Púdar capall | 257 KW | |||||
| Caighdeán Astaíochta | Euro V | |||||
| giarbhosca | HW16709XSTL 9-Gearr | |||||
| Fionraí | Cruach Springs | |||||
| Tíre | 12R22.5 18PR | |||||
| Umar Breosla | 400 L | |||||
| Paraiméadar Bodyparts | Toirt Umar | 32 CBM | ||||
| Méid Umar | 9000×2500×2530MM | |||||
| Ábhar umar | Cruach Carbóin Q235 | |||||
| Tiús Umar | 2.2 MM | |||||
| Cruth Umar | U-Cruth | |||||
| urrann | 4 | |||||
| Fad Auger Urscaoilte | 8 M | |||||
| Modh Scaoilte | PTO hiodrálacha | |||||
| Airde Scaoilte | Níos mó ná 7.5 M | |||||
| Ráta Scaoilte | 850 KG/nóiméad | |||||
| Sonraí Eile | Feistithe le A/C, agus gnéithe caighdeánacha eile. Rothlaíonn an conveyor auger barr agus seasann sé le móide nó lúide 180 céim. uillinn ingearchló auger urscaoileadh (°): 0~60, ráta iarmharach (%): ≤ 0.22 Péinteáil: dath buí + glas, gan lógó, gan aon phéintéireacht speisialta. |
|||||





