| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| ข้อมูลทางเทคนิคหลักของรถบรรทุกอาหารจำนวนมาก | ||||||
| รายการ | คำอธิบาย | พารามิเตอร์ | ||||
| โดยรวม พารามิเตอร์ |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) | ประมาณ 12000x2500x3999 มม | ||||
| ฐานล้อ | 1950+5100+1400 มม | |||||
| จีวีดับบลิว | 31000 กก | |||||
| ลดน้ำหนัก | 14750 กก | |||||
| แชสซี พารามิเตอร์ |
ยี่ห้อแชสซี | ซิโนทรัก HOWO | ||||
| เครื่องยนต์ | MC07H.35-50 | |||||
| ดินม้า | 257 กิโลวัตต์ | |||||
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร วี | |||||
| กล่องเกียร์ | HW16709XSTL 9 เกียร์ | |||||
| ระบบกันสะเทือน | สปริงเหล็ก | |||||
| ยาง | 12R22.5 18PR | |||||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 400 ลิตร | |||||
| พารามิเตอร์ส่วนของร่างกาย | ปริมาณถัง | 32 ลูกบาศก์เมตร | ||||
| ขนาดถัง | 9000×2500×2530 มม | |||||
| วัสดุถัง | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 | |||||
| ความหนาของถัง | 2.2 มม | |||||
| รูปทรงถัง | รูปตัวยู | |||||
| ช่องใส่ของ | 4 | |||||
| ปล่อยความยาวสว่าน | 8 ม | |||||
| วิธีการปลดปล่อย | พีทีโอไฮดรอลิก | |||||
| ความสูงปล่อย | มากกว่า 7.5 ม | |||||
| อัตราการคายประจุ | 850 กก./นาที | |||||
| รายละเอียดอื่นๆ | พร้อมเครื่องปรับอากาศ และคุณสมบัติมาตรฐานอื่นๆ สายพานลำเลียงสว่านด้านบนหมุนและอยู่ในตำแหน่งบวกหรือลบ 180 องศา มุมยกของสว่านปล่อย (°): 0 ~ 60 อัตราคงเหลือ (%): ≤ 0.22 ภาพวาด: สีเหลือง + สีเขียว ไม่ใช่โลโก้ ไม่มีภาพวาดพิเศษ |
|||||





