| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| BULKVOERWAGEN BELANGRIJKSTE TECHNISCHE GEGEVENS | ||||||
| Item | Beschrijving | Parameter | ||||
| Algemene parameter |
Afmeting (LxBxH) | ROND 12000x2500x3999MM | ||||
| Wielbasis | 1950+5100+1400MM | |||||
| GVW | 31000KG | |||||
| Gewicht beteugelen | 14750KG | |||||
| Chassisparameter |
Chassismerk | Sinotruk HOWO | ||||
| Motor | MC07H.35-50 | |||||
| Paardenpoeder | 257 kW | |||||
| Emissienorm | Euro V | |||||
| Versnellingsbak | HW16709XSTL 9 versnellingen | |||||
| Oponthoud | Stalen veren | |||||
| Band | 12R22.5 18PR | |||||
| Brandstoftank | 400 liter | |||||
| Lichaamsdelenparameter | Tankvolume | 32 CBM | ||||
| Tankgrootte | 9000×2500×2530MM | |||||
| Tankmateriaal | Koolstofstaal Q235 | |||||
| Tankdikte | 2,2MM | |||||
| Tankvorm | U-vorm | |||||
| Compartiment | 4 | |||||
| Lengte afvoervijzel | 8 M | |||||
| Ontladingsmethode | Hydraulische aftakas | |||||
| Uitblaashoogte | Ruim 7,5 miljoen | |||||
| Ontladingssnelheid | 850 KG/MIN | |||||
| Andere details | Uitgerust met airconditioning en andere standaardfuncties. De bovenste vijzeltransportband roteert en positioneert met plus of min 180 graden. elevatiehoek van de afvoervijzel (°): 0 ~ 60, restpercentage (%): ≤ 0,22 Lak: gele + groene kleur, geen logo, geen speciale verf. |
|||||





