Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
Howo 8x4 -kuorma -auto, Crane Dut Dupp -kuorma -autolla lastakuorma -auto | |
Alustan malli | Vasen/ oikea käsi ajotyyppi valinnainen |
Moottori | Euro II -päästö, 371 hevosvoimaa |
6-sylinterinen linjavesijäähdytys, turbo-lataus ja välijäähdytin | |
Siirtymä: 9,726 L | |
Kytkin | Yhden levyn kuiva kalvon jousikytkin, halkaisija 430 mm, hydraulisesti käyttö ilmantuella |
Vaihdelaatikko | Manuaalinen toiminta, HW19710, 10 eteenpäin ja 2 taaksepäin, virrankulutuksella (PTO) |
Akselit | VGD95, 9500 kg rumpujarrujärjestelmällä |
Taka -akselit | HC16, 2x16000 kg, kaksoisvaiheen pelkistys (keskusta+ napa), valettu akselin kotelo, suhde: 5,73 |
Keskeyttäminen | Etujousitus: 10 kpl lehtijouset hydraulisilla teleskooppisilla kaksois-iskunvaimentimilla ja stabilisaattorilla |
Takajousitus: 12 kpl lehtijouset, joissa on telijousia ja stabilointiainetta | |
Ohjausjärjestelmä | Ohjaustehostin, hydraulinen ohjaus sähköapulla |
Jarrujärjestelmä | Eturummun takarummun jarru, neljän piirin suojaventtiili |
Huoltojarru: kaksoispiiri paine jarru | |
Pysäköintijarru (hätäjarru): jousenergia, takapyörillä toimivat paineilma | |
Apujarru (valinnainen): Moottorin pakojarru (EVB), antilock -jarrujärjestelmä (ABS), automaattinen jarruvälin säätövarret | |
Renkaat | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22,5 valinnainen), yhdellä vararenkaisella |
Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 400 |
Painoa | 7900 |
Brutto -ajoneuvon paino (kg) | 16000 |
Nimellispaino (kg) | 8100 |
Yleinen ulottuvuus | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Akseliväli (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground -välys (MM) | 314 |
Lähestymistapa/lähtökulma (°) | 19/ (27/65) |
Gradeabiliteetti (%) | ≥50 |
Min. Kääntymishalkaisija (M) | 15 |
Lastin rungon koko (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Nosturin korkein nostokyky | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Huomautus (moottorin tehovaihtoehto) | 266; 336 hevosvoimaa; 371 hevos |
Howo 8x4 -kuorma -auto, Crane Dut Dupp -kuorma -autolla lastakuorma -auto | |
Alustan malli | Vasen/ oikea käsi ajotyyppi valinnainen |
Moottori | Euro II -päästö, 371 hevosvoimaa |
6-sylinterinen linjavesijäähdytys, turbo-lataus ja välijäähdytin | |
Siirtymä: 9,726 L | |
Kytkin | Yhden levyn kuiva kalvon jousikytkin, halkaisija 430 mm, hydraulisesti käyttö ilmantuella |
Vaihdelaatikko | Manuaalinen toiminta, HW19710, 10 eteenpäin ja 2 taaksepäin, virrankulutuksella (PTO) |
Akselit | VGD95, 9500 kg rumpujarrujärjestelmällä |
Taka -akselit | HC16, 2x16000 kg, kaksoisvaiheen pelkistys (keskusta+ napa), valettu akselin kotelo, suhde: 5,73 |
Keskeyttäminen | Etujousitus: 10 kpl lehtijouset hydraulisilla teleskooppisilla kaksois-iskunvaimentimilla ja stabilisaattorilla |
Takajousitus: 12 kpl lehtijouset, joissa on telijousia ja stabilointiainetta | |
Ohjausjärjestelmä | Ohjaustehostin, hydraulinen ohjaus sähköapulla |
Jarrujärjestelmä | Eturummun takarummun jarru, neljän piirin suojaventtiili |
Huoltojarru: kaksoispiiri paine jarru | |
Pysäköintijarru (hätäjarru): jousenergia, takapyörillä toimivat paineilma | |
Apujarru (valinnainen): Moottorin pakojarru (EVB), antilock -jarrujärjestelmä (ABS), automaattinen jarruvälin säätövarret | |
Renkaat | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22,5 valinnainen), yhdellä vararenkaisella |
Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 400 |
Painoa | 7900 |
Brutto -ajoneuvon paino (kg) | 16000 |
Nimellispaino (kg) | 8100 |
Yleinen ulottuvuus | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Akseliväli (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground -välys (MM) | 314 |
Lähestymistapa/lähtökulma (°) | 19/ (27/65) |
Gradeabiliteetti (%) | ≥50 |
Min. Kääntymishalkaisija (M) | 15 |
Lastin rungon koko (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Nosturin korkein nostokyky | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Huomautus (moottorin tehovaihtoehto) | 266; 336 hevosvoimaa; 371 hevos |