Dostupnosť: | |
---|---|
Množstvo: | |
Howo 8x4 Truck s žeriavovým sklápacím nákladným automobilom nákladný automobil | |
Podvozok | Typ jazdy vľavo/ pravej ruke voliteľný |
Motor | Emisie Euro II, 371 hp |
6-valcový in-line s chladením vody, turbodúchadlom a vzájomným vyberaním | |
Vytlačenie: 9.726 L | |
Spojka | Jednlaková suchá membrána pružinová spojka, priemer 430 mm, hydraulicky pracuje s pomocou vzduchovej pomoci |
Prevodovka | Manuálna prevádzka, HW19710, 10 dopredu a 2 reverzné, s vzletom napájania (PTO) |
Predná nápravy | VGD95, 9500 kg so systémom bubnovej brzdy |
Zadné nápravy | HC16, 2x16000KG, redukcia dvojzávisočného (Central+ Hub), Cast Apna Cysing, pomer: 5,73 |
Zavesenie | Predné zavesenie: 10 ks listových pružín s hydraulickým teleskopickým dvojitým tlmičom a stabilizátorom |
Zadné zavesenie: 12 ks Leaf Springs s podvozkom pružiny a stabilizátorom | |
Systém riadenia | posilňovač riadenia, hydraulické riadenie s energetickou pomocou |
Brzdový systém | Brzdenie zadného bubna predného bubna, ochranný ventil so štyrmi obvodmi |
Servisná brzda: Dvojitá obvodová stlačená vzduchová brzda | |
Parkovacia brzda (núdzová brzda): Energia pružiny, stlačený vzduch pracujúci na zadných kolesách | |
Pomocná brzda (voliteľná): Výfuková brzda motora (EVB), systém brzdy proti klapkám (ABS), Automatické ramená na nastavovanie brzdových medzery | |
Pneumatika | 12.00R20 (12,00R22.5, 315/80R22.5 voliteľné), s jednou náhradnou pneumatikou |
Objem palivovej nádrže (L) | 400 |
Mŕtva váha | 7900 |
Hrobná hmotnosť vozidla (kg) | 16000 |
Menovité zaťaženie hmotnosti (kg) | 8100 |
Celková dimenzia | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Rázvor (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.le Ground Eightrance (MM) | 314 |
Uhol prístupu/odchodu (°) | 19/ (27/65) |
Gradeabilita (%) | ≥ 50 |
Min. Priemer otáčania (m) | 15 |
Veľkosť tela nákladu (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Maximálna zdvíhacia kapacita žeriavu | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Poznámka (možnosť napájania motora) | 266; 336HP; 371HP |
Howo 8x4 Truck s žeriavovým sklápacím nákladným automobilom nákladný automobil | |
Podvozok | Typ jazdy vľavo/ pravej ruke voliteľný |
Motor | Emisie Euro II, 371 hp |
6-valcový in-line s chladením vody, turbodúchadlom a vzájomným vyberaním | |
Vytlačenie: 9.726 L | |
Spojka | Jednlaková suchá membrána pružinová spojka, priemer 430 mm, hydraulicky pracuje s pomocou vzduchovej pomoci |
Prevodovka | Manuálna prevádzka, HW19710, 10 dopredu a 2 reverzné, s vzletom napájania (PTO) |
Predná nápravy | VGD95, 9500 kg so systémom bubnovej brzdy |
Zadné nápravy | HC16, 2x16000KG, redukcia dvojzávisočného (Central+ Hub), Cast Apna Cysing, pomer: 5,73 |
Zavesenie | Predné zavesenie: 10 ks listových pružín s hydraulickým teleskopickým dvojitým tlmičom a stabilizátorom |
Zadné zavesenie: 12 ks Leaf Springs s podvozkom pružiny a stabilizátorom | |
Systém riadenia | posilňovač riadenia, hydraulické riadenie s energetickou pomocou |
Brzdový systém | Brzdenie zadného bubna predného bubna, ochranný ventil so štyrmi obvodmi |
Servisná brzda: Dvojitá obvodová stlačená vzduchová brzda | |
Parkovacia brzda (núdzová brzda): Energia pružiny, stlačený vzduch pracujúci na zadných kolesách | |
Pomocná brzda (voliteľná): Výfuková brzda motora (EVB), systém brzdy proti klapkám (ABS), Automatické ramená na nastavovanie brzdových medzery | |
Pneumatika | 12.00R20 (12,00R22.5, 315/80R22.5 voliteľné), s jednou náhradnou pneumatikou |
Objem palivovej nádrže (L) | 400 |
Mŕtva váha | 7900 |
Hrobná hmotnosť vozidla (kg) | 16000 |
Menovité zaťaženie hmotnosti (kg) | 8100 |
Celková dimenzia | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Rázvor (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.le Ground Eightrance (MM) | 314 |
Uhol prístupu/odchodu (°) | 19/ (27/65) |
Gradeabilita (%) | ≥ 50 |
Min. Priemer otáčania (m) | 15 |
Veľkosť tela nákladu (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Maximálna zdvíhacia kapacita žeriavu | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Poznámka (možnosť napájania motora) | 266; 336HP; 371HP |