Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Howo 8x4 camion con camion per cassonetti per cabocchini per camion piatto | |
Modello di telaio | Tipo di guida sinistro/ destro opzionale |
Motore | Emissione Euro II, 371 CV |
6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbo-ricarica e intercooling | |
Disponizione: 9.726 l | |
Frizione | Frizione a molla a secco a secco a piastra singola, diametro 430 mm, operando idraulicamente con assistenza all'aria |
Cambio | Operazione manuale, HW19710, 10 Forward e 2 Reverse, con decollo di potenza (PTO) |
Assi anteriori | VGD95, 9500 kg con sistema freno a tamburo |
Assi posteriori | HC16, 2x16000kg, riduzione a doppio stadio (hub centrale+), alloggiamento dell'assale, rapporto: 5,73 |
Sospensione | Sospensione anteriore: molle fogliari da 10 pezzi con ammortizzatori a doppia azione telescopica idraulici e stabilizzatore |
Sospensione posteriore: molle fogliari da 12 pezzi con molla di carrello e stabilizzatore | |
Sistema di sterzo | servosterzo, sterzo idraulico con assistenza energetica |
Sistema di frenatura | Freno di tamburo posteriore anteriore del tamburo, valvola di protezione a quattro circuiti |
Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento (freno di emergenza): energia a molla, aria compressa che opera su ruote posteriori | |
Freno ausiliario (opzionale): freno di scarico del motore (EVB), sistema di freni antibloccaggio (ABS), braccia di regolazione del freno automatico | |
Pneumatici | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opzionale), con una ruota di scorta |
Volume del serbatoio del carburante (L) | 400 |
Peso morto | 7900 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 16000 |
Peso di carico nominale (kg) | 8100 |
Dimensione complessiva | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Passo (mm) | 1500+4200+1350 |
Clearance Min.ground (mm) | 314 |
Approccio/angolo di partenza (°) | 19/ (27/65) |
Gradeability (%) | ≥50 |
Min. Diametro di svolta (M) | 15 |
Dimensione del corpo del carico (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Capacità di sollevamento massima della gru | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Nota (opzione di alimentazione del motore) | 266; 336 CV; 371 CV |
Howo 8x4 camion con camion per cassonetti per cabocchini per camion piatto | |
Modello di telaio | Tipo di guida sinistro/ destro opzionale |
Motore | Emissione Euro II, 371 CV |
6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbo-ricarica e intercooling | |
Disponizione: 9.726 l | |
Frizione | Frizione a molla a secco a secco a piastra singola, diametro 430 mm, operando idraulicamente con assistenza all'aria |
Cambio | Operazione manuale, HW19710, 10 Forward e 2 Reverse, con decollo di potenza (PTO) |
Assi anteriori | VGD95, 9500 kg con sistema freno a tamburo |
Assi posteriori | HC16, 2x16000kg, riduzione a doppio stadio (hub centrale+), alloggiamento dell'assale, rapporto: 5,73 |
Sospensione | Sospensione anteriore: molle fogliari da 10 pezzi con ammortizzatori a doppia azione telescopica idraulici e stabilizzatore |
Sospensione posteriore: molle fogliari da 12 pezzi con molla di carrello e stabilizzatore | |
Sistema di sterzo | servosterzo, sterzo idraulico con assistenza energetica |
Sistema di frenatura | Freno di tamburo posteriore anteriore del tamburo, valvola di protezione a quattro circuiti |
Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento (freno di emergenza): energia a molla, aria compressa che opera su ruote posteriori | |
Freno ausiliario (opzionale): freno di scarico del motore (EVB), sistema di freni antibloccaggio (ABS), braccia di regolazione del freno automatico | |
Pneumatici | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opzionale), con una ruota di scorta |
Volume del serbatoio del carburante (L) | 400 |
Peso morto | 7900 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 16000 |
Peso di carico nominale (kg) | 8100 |
Dimensione complessiva | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Passo (mm) | 1500+4200+1350 |
Clearance Min.ground (mm) | 314 |
Approccio/angolo di partenza (°) | 19/ (27/65) |
Gradeability (%) | ≥50 |
Min. Diametro di svolta (M) | 15 |
Dimensione del corpo del carico (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Capacità di sollevamento massima della gru | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Nota (opzione di alimentazione del motore) | 266; 336 CV; 371 CV |