Saadavus: | |
---|---|
Kogus: | |
Howo 8x4 veoauto koos kraana kallutiga lasti veoautoga | |
Šassii mudel | Vasak/ parempoolne sõidu tüüp valikuline |
Mootor | Euro II emissioon, 371HP |
6-silindriline veejahutamise, turbo laadimise ja vahejahutamisega | |
Nihke: 9,726 L | |
Sidur | Üheplaadi kuiv diafragma vedrusidur, läbimõõt 430mm, hüdrauliliselt töötav õhuabiga |
Käigukast | Käsitsi kasutamine, HW19710, 10 edasi ja 2 tagurpidi, võimsusega startiga (PTO) |
Esiteljed | VGD95, 9500 kg trumlipidurisüsteemiga |
Tagateljed | HC16, 2x16000 kg, kaheastmeline vähendamine (Central+ jaotur), valatud telje korpus, suhe: 5,73 |
Peatamine | Esivedrustus: 10 tk lehtvedrud hüdraulilise teleskoopilise topeltoperatsiooni amortisaatorid ja stabilisaator |
Tagumine vedrustus: 12 tk lehtvedrud koos bogie -vedru ja stabilisaatoriga | |
Juhtimissüsteem | roolivõimend, hüdrauliline roolimine toiteabiga |
Pidurdussüsteem | Eesmine trumli tagumine trummelpidur, nelja vooluga kaitseventiil |
Hoolduspidur: kahekordse vooluringi suruõhupidur | |
Parkimispidur (hädapidur): kevadine energia, suruõhk tagaratastel töötavad suruõhk | |
Lisapidur (valikuline): mootori väljalaskepidur (EVB), Antilocki pidurisüsteem (ABS), automaatne pidurilõhe reguleerimise käed | |
Rehvid | 12.00R20 (12.00R22,5, 315/80R22,5), ühe varurehviga |
Kütusepaagi maht (L) | 400 |
Surnud kaal | 7900 |
Sõiduki kogumass (kg) | 16000 |
Hindatud laadimiskaal (kg) | 8100 |
Üldmõõde | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Teljevahe (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground kliirens (MM) | 314 |
Lähenemisnurk (°) | 19/ (27/65) |
Graseability (%) | ≥50 |
Min. Pöörde läbimõõt (M) | 15 |
Lasti kere suurus (LXWXH) (MM) | 6500x2300x600 |
Kraana maksimaalne tõstmisvõime | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Märkus (mootori toitevalik) | 266; 336HP; 371HP |
Howo 8x4 veoauto koos kraana kallutiga lasti veoautoga | |
Šassii mudel | Vasak/ parempoolne sõidu tüüp valikuline |
Mootor | Euro II emissioon, 371HP |
6-silindriline veejahutamise, turbo laadimise ja vahejahutamisega | |
Nihke: 9,726 L | |
Sidur | Üheplaadi kuiv diafragma vedrusidur, läbimõõt 430mm, hüdrauliliselt töötav õhuabiga |
Käigukast | Käsitsi kasutamine, HW19710, 10 edasi ja 2 tagurpidi, võimsusega startiga (PTO) |
Esiteljed | VGD95, 9500 kg trumlipidurisüsteemiga |
Tagateljed | HC16, 2x16000 kg, kaheastmeline vähendamine (Central+ jaotur), valatud telje korpus, suhe: 5,73 |
Peatamine | Esivedrustus: 10 tk lehtvedrud hüdraulilise teleskoopilise topeltoperatsiooni amortisaatorid ja stabilisaator |
Tagumine vedrustus: 12 tk lehtvedrud koos bogie -vedru ja stabilisaatoriga | |
Juhtimissüsteem | roolivõimend, hüdrauliline roolimine toiteabiga |
Pidurdussüsteem | Eesmine trumli tagumine trummelpidur, nelja vooluga kaitseventiil |
Hoolduspidur: kahekordse vooluringi suruõhupidur | |
Parkimispidur (hädapidur): kevadine energia, suruõhk tagaratastel töötavad suruõhk | |
Lisapidur (valikuline): mootori väljalaskepidur (EVB), Antilocki pidurisüsteem (ABS), automaatne pidurilõhe reguleerimise käed | |
Rehvid | 12.00R20 (12.00R22,5, 315/80R22,5), ühe varurehviga |
Kütusepaagi maht (L) | 400 |
Surnud kaal | 7900 |
Sõiduki kogumass (kg) | 16000 |
Hindatud laadimiskaal (kg) | 8100 |
Üldmõõde | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Teljevahe (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground kliirens (MM) | 314 |
Lähenemisnurk (°) | 19/ (27/65) |
Graseability (%) | ≥50 |
Min. Pöörde läbimõõt (M) | 15 |
Lasti kere suurus (LXWXH) (MM) | 6500x2300x600 |
Kraana maksimaalne tõstmisvõime | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Märkus (mootori toitevalik) | 266; 336HP; 371HP |