Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Xe tải Howo 8x4 với xe tải chở hàng xe tải Crane | |
Mô hình khung gầm | Loại lái xe bên trái/ phải tùy chọn |
Động cơ | Phát thải Euro II, 371hp |
6 xi-lanh nội tuyến với làm mát nước, sạc turbo và xen kẽ | |
Dịch chuyển: 9.726 l | |
Ly hợp | Ly hợp lò xo màng khô đơn, đường kính 430mm, hoạt động thủy lực với hỗ trợ không khí |
Hộp số | Hoạt động thủ công, HW19710, 10 chuyển tiếp và 2 đảo ngược, với sức mạnh cất cánh (PTO) |
Trục trước | VGD95, 9500kg với hệ thống phanh trống |
Trục sau | HC16, 2x16000kg, giảm giai đoạn kép (trung tâm+ trung tâm), vỏ trục đúc, tỷ lệ: 5,73 |
Đình chỉ | Hệ thống treo phía trước: 10 máy suối Lá máy tính với các bộ giảm xóc và ổn định hành động Kính thiên văn thủy lực |
Hệ thống treo phía sau: 12 máy suối lá máy bay với lò xo bogie và chất ổn định | |
Hệ thống chỉ đạo | Tay lái trợ lực, tay lái thủy lực với hỗ trợ điện |
Hệ thống phanh | Phanh trống phía trước, van bảo vệ bốn mạch |
Phanh dịch vụ: Phanh không khí nén mạch kép | |
Phanh đỗ xe (phanh khẩn cấp): Năng lượng lò xo, khí nén hoạt động trên bánh sau | |
Phanh phụ trợ (Tùy chọn): Phanh khí thải động cơ (EVB), Hệ thống phanh chống 5 | |
Lốp xe | 12.00R20 (12.00R22,5, 315/80R22.5 tùy chọn), với một lốp dự phòng |
Khối lượng bình xăng (L) | 400 |
Trọng lượng chết | 7900 |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 16000 |
Trọng lượng tải định mức (kg) | 8100 |
Kích thước tổng thể | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Cơ sở chiều dài (mm) | 1500+4200+1350 |
Giải phóng mặt bằng min.ground (mm) | 314 |
Cách tiếp cận/Khởi hành Góc (°) | 19/ (27/65) |
Khả năng tốt nghiệp (%) | ≥50 |
Tối thiểu. Chuyển đường kính (M) | 15 |
Kích thước cơ thể hàng hóa (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Khả năng nâng tối đa của cần cẩu | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Ghi chú (tùy chọn công suất động cơ) | 266; 336hp; 371hp |
Xe tải Howo 8x4 với xe tải chở hàng xe tải Crane | |
Mô hình khung gầm | Loại lái xe bên trái/ phải tùy chọn |
Động cơ | Phát thải Euro II, 371hp |
6 xi-lanh nội tuyến với làm mát nước, sạc turbo và xen kẽ | |
Dịch chuyển: 9.726 l | |
Ly hợp | Ly hợp lò xo màng khô đơn, đường kính 430mm, hoạt động thủy lực với hỗ trợ không khí |
Hộp số | Hoạt động thủ công, HW19710, 10 chuyển tiếp và 2 đảo ngược, với sức mạnh cất cánh (PTO) |
Trục trước | VGD95, 9500kg với hệ thống phanh trống |
Trục sau | HC16, 2x16000kg, giảm giai đoạn kép (trung tâm+ trung tâm), vỏ trục đúc, tỷ lệ: 5,73 |
Đình chỉ | Hệ thống treo phía trước: 10 máy suối Lá máy tính với các bộ giảm xóc và ổn định hành động Kính thiên văn thủy lực |
Hệ thống treo phía sau: 12 máy suối lá máy bay với lò xo bogie và chất ổn định | |
Hệ thống chỉ đạo | Tay lái trợ lực, tay lái thủy lực với hỗ trợ điện |
Hệ thống phanh | Phanh trống phía trước, van bảo vệ bốn mạch |
Phanh dịch vụ: Phanh không khí nén mạch kép | |
Phanh đỗ xe (phanh khẩn cấp): Năng lượng lò xo, khí nén hoạt động trên bánh sau | |
Phanh phụ trợ (Tùy chọn): Phanh khí thải động cơ (EVB), Hệ thống phanh chống 5 | |
Lốp xe | 12.00R20 (12.00R22,5, 315/80R22.5 tùy chọn), với một lốp dự phòng |
Khối lượng bình xăng (L) | 400 |
Trọng lượng chết | 7900 |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 16000 |
Trọng lượng tải định mức (kg) | 8100 |
Kích thước tổng thể | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Cơ sở chiều dài (mm) | 1500+4200+1350 |
Giải phóng mặt bằng min.ground (mm) | 314 |
Cách tiếp cận/Khởi hành Góc (°) | 19/ (27/65) |
Khả năng tốt nghiệp (%) | ≥50 |
Tối thiểu. Chuyển đường kính (M) | 15 |
Kích thước cơ thể hàng hóa (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Khả năng nâng tối đa của cần cẩu | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Ghi chú (tùy chọn công suất động cơ) | 266; 336hp; 371hp |