Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Howo 8x4 lastbil med kran dump lastbil last flad lastbil | |
Chassismodel | Venstre/ højre kørsel Type Valgfri |
Motor | Euro II -emission, 371 hk |
6-cylinder på linje med vandkøling, turbo-opladning og intercooling | |
Fortrængning: 9.726 l | |
Kobling | Enkeltplade tør membranfjederkobling, diameter 430 mm, hydraulisk opererer med lufthjælp |
Gearkasse | Manuel drift, HW19710, 10 fremad og 2 omvendt, med strømstart (PTO) |
Forakler | VGD95, 9500 kg med tromlebremsesystem |
Bagakler | HC16, 2x16000 kg, reduktion af dobbelt fase (Central+ Hub), støbt akselhus, forhold: 5,73 |
Affjedring | Forsuspension: 10 stk. Bladfjedre med hydraulisk teleskopisk dobbeltaktive støddæmpere og stabilisator |
Bageste ophæng: 12 stk bladfjedre med bogie forår og stabilisator | |
Styresystem | Servostyring, hydraulisk styring med strømassistance |
Bremsesystem | Den forreste tromme bag tromlebremse, fire kredsløbsbeskyttelsesventil |
Servicebremse: Dual Circuit komprimeret luftbremse | |
Parkeringsbremse (nødbremse): Forårsenergi, trykluft, der fungerer på baghjul | |
Hjælpebremse (valgfrit): Motorudstødningsbremse (EVB), Antilock Brake System (ABS), Automatisk bremsegapjusteringsarme | |
Dæk | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Valgfrit), med et reservedæk |
Brændstoftankvolumen (L) | 400 |
Død vægt | 7900 |
Bruttovægt (kg) | 16000 |
Bedømt belastningsvægt (kg) | 8100 |
Samlet dimension | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Akselafstand (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground clearance (MM) | 314 |
Tilgang/afgangsvinkel (°) | 19/ (27/65) |
Gradability (%) | ≥50 |
Min. Drejediameter (m) | 15 |
Lastkropsstørrelse (LXWXH) (MM) | 6500x2300x600 |
Maksisk løftekapacitet af kranen | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Bemærkning (Motor Power Option) | 266; 336 hk; 371 hk |
Howo 8x4 lastbil med kran dump lastbil last flad lastbil | |
Chassismodel | Venstre/ højre kørsel Type Valgfri |
Motor | Euro II -emission, 371 hk |
6-cylinder på linje med vandkøling, turbo-opladning og intercooling | |
Fortrængning: 9.726 l | |
Kobling | Enkeltplade tør membranfjederkobling, diameter 430 mm, hydraulisk opererer med lufthjælp |
Gearkasse | Manuel drift, HW19710, 10 fremad og 2 omvendt, med strømstart (PTO) |
Forakler | VGD95, 9500 kg med tromlebremsesystem |
Bagakler | HC16, 2x16000 kg, reduktion af dobbelt fase (Central+ Hub), støbt akselhus, forhold: 5,73 |
Affjedring | Forsuspension: 10 stk. Bladfjedre med hydraulisk teleskopisk dobbeltaktive støddæmpere og stabilisator |
Bageste ophæng: 12 stk bladfjedre med bogie forår og stabilisator | |
Styresystem | Servostyring, hydraulisk styring med strømassistance |
Bremsesystem | Den forreste tromme bag tromlebremse, fire kredsløbsbeskyttelsesventil |
Servicebremse: Dual Circuit komprimeret luftbremse | |
Parkeringsbremse (nødbremse): Forårsenergi, trykluft, der fungerer på baghjul | |
Hjælpebremse (valgfrit): Motorudstødningsbremse (EVB), Antilock Brake System (ABS), Automatisk bremsegapjusteringsarme | |
Dæk | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Valgfrit), med et reservedæk |
Brændstoftankvolumen (L) | 400 |
Død vægt | 7900 |
Bruttovægt (kg) | 16000 |
Bedømt belastningsvægt (kg) | 8100 |
Samlet dimension | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Akselafstand (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground clearance (MM) | 314 |
Tilgang/afgangsvinkel (°) | 19/ (27/65) |
Gradability (%) | ≥50 |
Min. Drejediameter (m) | 15 |
Lastkropsstørrelse (LXWXH) (MM) | 6500x2300x600 |
Maksisk løftekapacitet af kranen | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Bemærkning (Motor Power Option) | 266; 336 hk; 371 hk |