Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Howo 8x4 ciężarówka z ciężarówką z wyprzedażu Crane | |
Model podwozia | Typ jazdy w lewo/ w prawo |
Silnik | Euro II Emission, 371 KM |
6-cylindrowe w linii z chłodzeniem wodnym, ładowaniem turbodoładowania i intercoulowaniem | |
Przemieszczenie: 9.726 L. | |
Sprzęgło | Jednopłytkowa sprężyna suchej membrany, średnica 430 mm, hydraulicznie działająca przy pomocy powietrznej |
Skrzynia biegów | Operacja ręczna, HW19710, 10 do przodu i 2 do tyłu, z startem mocy (PTO) |
Przednie osie | VGD95, 9500 kg z systemem hamulc bębna |
Tylne osie | HC16, 2x16000 kg, podwójna redukcja (centralna+ hub), obudowa osi odlewanej, stosunek: 5,73 |
Zawieszenie | Przednie zawieszenie: 10 szt. Sprężyny liściowe z hydraulicznym teleskopowym amortyzatorem i stabilizatorem podwójnego działania |
Tylne zawieszenie: 12 szt. Sprężyny liściowe ze sprężyną i stabilizacją wózka | |
Układ sterujący | Wspomaganie kierownicy, sterowanie hydrauliczne z pomocą zasilania |
Układ hamowania | Przedni tylny hamulec bębnowy, zawór ochrony czterech obwodów |
Hamulec serwisowy: podwójny obwód sprężonego hamulca powietrza | |
Hamulec postojowy (hamulec awaryjny): energia sprężyna, sprężone powietrze działające na tylnych kołach | |
Hamulec pomocniczy (opcjonalnie): Hamulec wydechowy silnika (EVB), system hamulca przeciwpoślizgowego (ABS), automatyczne ramiona regulacji hamulca | |
Opony | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opcjonalnie), z jedną oponą zapasową |
Objętość zbiornika paliwa (L) | 400 |
Ciężar własny | 7900 |
Waga pojazdu brutto (kg) | 16000 |
Oceniona masa obciążenia (kg) | 8100 |
Ogólny wymiar | 10500X2550X3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Rozstaw osi (mm) | 1500+4200+1350 |
Min. Ground Clearance (MM) | 314 |
Podejście/kąt odlotu (°) | 19/ (27/65) |
Grzebowość (%) | ≥50 |
Min. Średnica skrętu (M) | 15 |
Rozmiar ciała (LXWXH) (MM) | 6500X2300X600 |
Maksymalna zdolność podnoszenia dźwigu | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Uwaga (opcja zasilania silnika) | 266; 336 KM; 371 KM |
Howo 8x4 ciężarówka z ciężarówką z wyprzedażu Crane | |
Model podwozia | Typ jazdy w lewo/ w prawo |
Silnik | Euro II Emission, 371 KM |
6-cylindrowe w linii z chłodzeniem wodnym, ładowaniem turbodoładowania i intercoulowaniem | |
Przemieszczenie: 9.726 L. | |
Sprzęgło | Jednopłytkowa sprężyna suchej membrany, średnica 430 mm, hydraulicznie działająca przy pomocy powietrznej |
Skrzynia biegów | Operacja ręczna, HW19710, 10 do przodu i 2 do tyłu, z startem mocy (PTO) |
Przednie osie | VGD95, 9500 kg z systemem hamulc bębna |
Tylne osie | HC16, 2x16000 kg, podwójna redukcja (centralna+ hub), obudowa osi odlewanej, stosunek: 5,73 |
Zawieszenie | Przednie zawieszenie: 10 szt. Sprężyny liściowe z hydraulicznym teleskopowym amortyzatorem i stabilizatorem podwójnego działania |
Tylne zawieszenie: 12 szt. Sprężyny liściowe ze sprężyną i stabilizacją wózka | |
Układ sterujący | Wspomaganie kierownicy, sterowanie hydrauliczne z pomocą zasilania |
Układ hamowania | Przedni tylny hamulec bębnowy, zawór ochrony czterech obwodów |
Hamulec serwisowy: podwójny obwód sprężonego hamulca powietrza | |
Hamulec postojowy (hamulec awaryjny): energia sprężyna, sprężone powietrze działające na tylnych kołach | |
Hamulec pomocniczy (opcjonalnie): Hamulec wydechowy silnika (EVB), system hamulca przeciwpoślizgowego (ABS), automatyczne ramiona regulacji hamulca | |
Opony | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opcjonalnie), z jedną oponą zapasową |
Objętość zbiornika paliwa (L) | 400 |
Ciężar własny | 7900 |
Waga pojazdu brutto (kg) | 16000 |
Oceniona masa obciążenia (kg) | 8100 |
Ogólny wymiar | 10500X2550X3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Rozstaw osi (mm) | 1500+4200+1350 |
Min. Ground Clearance (MM) | 314 |
Podejście/kąt odlotu (°) | 19/ (27/65) |
Grzebowość (%) | ≥50 |
Min. Średnica skrętu (M) | 15 |
Rozmiar ciała (LXWXH) (MM) | 6500X2300X600 |
Maksymalna zdolność podnoszenia dźwigu | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/12 |
Uwaga (opcja zasilania silnika) | 266; 336 KM; 371 KM |