| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Un carroattrezzi è un veicolo speciale dotato di attrezzature per il soccorso stradale. Guasti e incidenti sono inevitabili quando l'auto viaggia su strada, soprattutto su strade in alta pendenza. Il compito del demolitore è quello di trascinare fuori dal luogo dell'incidente il veicolo difettoso o quello incidentato in tempo per garantire il regolare scorrimento della strada. Pertanto, i demolitori stradali sono conosciuti anche come veicoli di soccorso stradale. Con l'aumento delle strade di alta qualità e dei veicoli in uso, si sono sviluppati anche i demolitori.
Utilizzo del demolitore: utilizzato principalmente per veicoli in avaria stradale, veicoli illegali urbani e soccorso di emergenza.
Materiale
Il braccio e il boma del demolitore sono tutti realizzati in acciaio ad alta resistenza e piegati. La saldatura di protezione automatica dell'anidride carbonica consente solo due saldature, meno saldature, piccola deformazione, alta precisione ed elevata resistenza ed è testata mediante saldatura ad ultrasuoni. La saldatura del demolitore adotta la saldatura con protezione dall'anidride carbonica e la saldatura ad arco di argon. La lunghezza della saldatura è superiore a 300 mm e la cucitura automatica viene utilizzata per rendere la superficie della saldatura liscia e bella.
| ARTICOLO | UNITÀ | PARAMETRO | ||
| Veicolo | Autocarro demolitore ISUZ | |||
| Dimensioni complessive | mm | 7300×2350×2670 | ||
| PTT | kg | Circa×8495 | ||
| Peso a vuoto | Circa×4950 | |||
| Carico utile | Circa×3350 | |||
| Interasse | mm | 3815 | ||
| Sospensione | 1210/2470 | |||
| Base per binario F/R | 1770/1586 | |||
| Angolo di avvicinamento/uscita | ° | 10月24日 | ||
| Velocità massima | km/ora | 95 | ||
| Carico sull'asse | kg | 3390/5105 | ||
| Specifiche degli pneumatici | 8.25-16 14 PR | Numero di assi | 2 | |
| Modello del motore | 4KH1-TCG4O | Diesel, 4 cilindri, linea diretta, raffreddamento ad acqua | ||
| Prestazioni del motore | ml/kw | 2999/88/120 | ||
| Sterzo | Energia | Trasmissione | 5F&1R | |
| Passeggero della cabina | 3 | Sistema elettrico | 24 V | |
| Tipo di guida | 4×2 | Norma sulle emissioni | UE 3 | |
| Configurazione standard | Attrezzatura di ancoraggio, ruota ausiliaria, cinghia di fissaggio, skateboard automatico, lampada di allarme, un set di copriruota, sollevatore 3 tonnellate, verricello 4 tonnellate. | |||




