| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Tamirci, yol kurtarma ekipmanıyla donatılmış özel bir araçtır. Araç yolda, özellikle de yüksek dereceli yollarda ilerlerken arızalar ve kazalar kaçınılmazdır. Tamircinin görevi, yolun düzgün akışını sağlamak için arızalı aracı veya kaza yapan aracı zamanında olay yerinden uzaklaştırmaktır. Bu nedenle yol tamircilerine yol kurtarma araçları da denilmektedir. Yüksek kaliteli yolların ve kullanımda olan araçların artmasıyla birlikte tamirciler de gelişti.
Tamirci kullanımı: esas olarak yol arızalı araçlar, şehir içi yasadışı araçlar ve acil kurtarma için kullanılır.
Malzeme
Tamircinin kolu ve bomu yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır ve bükülmüştür. Karbon dioksit otomatik koruma kaynağı yalnızca iki kaynağa, daha az kaynağa, küçük deformasyona, yüksek hassasiyete ve yüksek mukavemete izin verir ve ultrasonik kaynakla test edilir. Tamirci kaynağı, karbondioksit koruma kaynağını ve argon arkı kaynağını benimser. Kaynağın uzunluğu 300 mm'den fazladır ve otomatik dikiş, kaynak yüzeyinin pürüzsüz ve güzel olmasını sağlamak için kullanılır.
| ÖĞE | BİRİM | PARAMETRE | ||
| Araç | ISUZ tamirci kamyonu | |||
| Genel boyutlar | mm | 7300×2350×2670 | ||
| GVW | kilogram | Yaklaşık×8495 | ||
| Boş ağırlık | Yaklaşık×4950 | |||
| Yük | Yaklaşık×3350 | |||
| Tekerlek tabanı | mm | 3815 | ||
| Süspansiyon | 1210/2470 | |||
| F/R parça tabanı | 1770/1586 | |||
| Yaklaşma/kalkış açısı | ° | 10 Haziran 24 Mayıs | ||
| Maksimum hız | km/saat | 95 | ||
| Aks Yükü | kilogram | 3390/5105 | ||
| Lastik özellikleri | 8.25-16 14PR | Aks sayısı | 2 | |
| Motor modeli | 4KH1-TCG4O | Dizel, 4 Silindirli, direkt hatlı, su soğutmalı | ||
| Motor performansı | ml/kw | 2999/88/120 | ||
| Direksiyon | Güç | Bulaşma | 5F&1R | |
| Taksi yolcusu | 3 | Elektrik Sistemi | 24V | |
| Dirve türü | 4x2 | Emisyon standardı | AB 3 | |
| Standart konfigürasyon | Ekipman bağlama, yardımcı tekerlek, paketleme kayışı, Otomatik kaykay, alarm lambası, bir takım jant kapağı, 3 ton kaldırma, 4 ton ırgat. | |||




