| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CANGMU
Foton Trucail Sicín Lá 4X2 d'aois
| Múnla Fonnadh | BJ1189Y6ANL-08 |
| Wheelbase | 7100mm |
| Múnla Inneall | A7NS6B350 |
| Cumhacht/Capall | 257KW/350HP |
| Tras-seoladh | ZF9AS1517TO |
| Sonraíocht na mBonn | 275/80R22.5 18PR |
| Rian Rotha | 2080/1840mm |
| Cáilíocht Iomlán | 18000kg |
| Toise Feithicle | 12000×2550×3940mm |
| Ábhar ocsaigine | > 19.6% |
| Ábhar dé-ocsaíd charbóin | <2500ppm |
| Innéacs dearadh aerála | 4450 ciúbach in aghaidh na huaire, 74 ciúbach/nóiméad; is féidir leis an líon is airde a bhaint amach 6480 ciúbach in aghaidh na huaire, 108 ciúbach / nóim |
| Innéacs dearaidh iontógáil aeir (aer úr). | 3700 ciúbach in aghaidh na huaire, 61.6 ciúbach in aghaidh an nóiméid; suas le 5100 ciúbach in aghaidh na huaire, 85 ciúbach / nóiméad |
| Tuairisceán innéacs dearaidh toirte aeir | 2950 ciúbach in aghaidh na huaire, 49 ciúbach/nóiméad; suas le 4110 ciúbach in aghaidh na huaire, 68.5 ciúbach / nóim |
| Innéacs dearadh sceite | 1488 ciúbach san uair, 24.8 ciúbach/nóim; suas le 2040 ciúbach in aghaidh na huaire, 34 ciúbach / nóim |
| Cumas cuisniúcháin | <55000W |
| cumas téimh | <32000W |
| Innéacs teochta | 22-26ºC |
Cumraíochtaí Eile : |
|
Feidhmíocht Táirge: Tá an fheithicil iompair chick uathoibríoch deartha bunaithe ar mheánteocht an limistéir stórála sicín roimh, le linn, agus tar éis, in éineacht le teocht an chomhshaoil seachtrach, teocht an tseomra asraonta, agus teocht an tseomra fillte. Úsáideann sé rialú cláraithe le haghaidh coinníollacha fuaraithe agus téimh chun an chéim oscailte comhla a choigeartú go huathoibríoch nuair a bhíonn sé ag aeráil ag gnáth-theocht, ag rialú go beacht an méadú nó an laghdú ar iontógáil aer lasmuigh. Cinntíonn sé seo rialú teochta beacht agus difríochtaí teochta cothromaithe sa seomra cúil. Coscann rialú cláraithe na n-athruithe teochta na teorainneacha teochta is airde agus is ísle ó bheith neamhrialaithe, rud a chruthaíonn timpeallacht iompair den scoth le teocht cobhsaí agus difríochtaí íosta teochta le haghaidh iompair sicín. |
|





