| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Trucail mórchothaithe ISUZ 4X2 | |||||||
| Paraiméadair Trucailí BEATHA MÓR | |||||||
| Paraiméadar FORIOMLÁN | Toisí foriomlána(L*W*H)(mm) | Timpeall 9300x2550x3900 | |||||
| meáchan srian (kg) | Timpeall 10000KG | ||||||
| Bun rotha(mm) | 5350mm | ||||||
| Paraiméadar chassis | Branda | ISUZU(CHINA) | |||||
| Múnla tiománaí | 4x2, díosal | ||||||
| Múnla Inneall | 4HK1-TC62 | ||||||
| Capallchumhachta | 165KW/225HP | ||||||
| Caighdeán astaíochta | CHINA VI | ||||||
| giarbhosca | FAST 8-LUAS | ||||||
| Acastóirí á lódáil | 6.3T+13T | ||||||
| Tíre | 295/80R22.5 | ||||||
| Cab Isuzu Nua (4X), le A/C, cúnamh stiúrtha, glas lárnach le eochair rialaithe cianda, doirse agus fuinneoga leictreacha, roth stiúrtha ilfheidhm agus ionstraim LCD, le ABS. |
|||||||
| Paraiméadair Umar | Ábhar umar | CRUACH CARBÓIN Q235, Halal / | |||||
| Toirt Umar | 26CBM/15MT | ||||||
| Tiús Umar | 3MM | ||||||
| urrann | 3 | ||||||
| Modh urscaoilte | Auger Hiodrálacha | ||||||
| Fad an Auger | 9M | ||||||
| Mótar | DANFOSS | ||||||
| Caidéal hiodrálacha | DENISEAN | ||||||
| Comhla Multitandem | Tusa | ||||||





