| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| ISUZ 4X2 taraka whangai nui | |||||||
| WHAI TAKARANGA TAKARANGA | |||||||
| PARAMETER KATOA | Tarahinga rahi(L*W*H)(mm) | TATA 9300x2550x3900 | |||||
| Taumaha Kerb (kg) | TATA 10000KG | ||||||
| Turanga wira(mm) | 5350mm | ||||||
| Tawhā Chassis | Waitohu | ISUZU(HAINA) | |||||
| tauira taraiwa | 4X2,Diesel | ||||||
| Tauira Miihini | 4HK1-TC62 | ||||||
| Horsepower | 165KW/225HP | ||||||
| Paerewa tukunga | HAINA VI | ||||||
| Pouaka hiko | KAUPAPA 8-TERE | ||||||
| Tuaka Uta | 6.3T+13T | ||||||
| Tire | 295/80R22.5 | ||||||
| Isuzu Cab (4X) hou, me te A/C, te awhina urungi, te raka pokapū me te matua mana mamao, nga tatau hiko me nga matapihi, te urungi maha-mahi me te taputapu LCD, me te ABS. |
|||||||
| NGA TARANGA TANK | Rauemi Tank | WHARO WARA Q235, HALAL / | |||||
| Rōrahi Tank | 26CBM/15MT | ||||||
| Te Maaketetanga Tank | 3MM | ||||||
| Wāhanga | 3 | ||||||
| Tikanga tuku | Auger Hydraulic | ||||||
| Te roa o te Auger | 9M | ||||||
| Motini | DANFOSS | ||||||
| Puma Hydraulic | DENISON | ||||||
| Wehenga Multitandem | Youli | ||||||





