| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
| Nákladné auto ISUZ 4X2 | |||||||
| PARAMETRE NÁKLADNÉHO KRMENIA | |||||||
| CELKOVÝ PARAMETER | Celkové rozmery (D*Š*V) (mm) | PRIBLIŽNE 9300x2550x3900 | |||||
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | CCA 10 000 KG | ||||||
| Rázvor (mm) | 5350 mm | ||||||
| Parametre podvozku | Značka | ISUZU (ČÍNA) | |||||
| Model pohonu | 4x2, diesel | ||||||
| Model motora | 4HK1-TC62 | ||||||
| Konská sila | 165 kW/225 koní | ||||||
| Emisná norma | ČÍNA VI | ||||||
| Prevodovka | RÝCHLY 8-RÝCHLOSTNÝ | ||||||
| Zaťaženie náprav | 6,3T + 13T | ||||||
| Pneumatika | 295/80R22,5 | ||||||
| Nová kabína Isuzu (4X), s klimatizáciou, asistentom riadenia, centrálnym zamykaním s kľúčom na diaľkové ovládanie, elektrickými dverami a oknami, multifunkčným volantom a LCD prístrojom, s ABS. |
|||||||
| PARAMETRE NÁDRŽE | Materiál nádrže | UHLÍKOVÁ OCEL Q235,HALAL / | |||||
| Objem nádrže | 26CBM/15MT | ||||||
| Hrúbka tanku | 3 mm | ||||||
| Priehradka | 3 | ||||||
| Spôsob vybíjania | Hydraulický šnek | ||||||
| Dĺžka Augera | 9 mil | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulické čerpadlo | DENISON | ||||||
| Multitandemový ventil | Youli | ||||||





