| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
| Objemný krmný vůz ISUZ 4X2 | |||||||
| PARAMETRY VELKÉHO KRMÍCÍHO VOZU | |||||||
| CELKOVÝ PARAMETR | Celkové rozměry (D*Š*V) (mm) | Zhruba 9300x2550x3900 | |||||
| Pohotovostní hmotnost (kg) | Zhruba 10 000 KG | ||||||
| Rozvor (mm) | 5350 mm | ||||||
| Parametr podvozku | Značka | ISUZU (ČÍNA) | |||||
| Model pohonu | 4X2, diesel | ||||||
| Model motoru | 4HK1-TC62 | ||||||
| Koňská síla | 165 kW/225 koní | ||||||
| Emisní norma | ČÍNA VI | ||||||
| Převodovka | RYCHLÝ 8-RYCHLOST | ||||||
| Zatížení náprav | 6,3T+13T | ||||||
| Pneumatika | 295/80R22,5 | ||||||
| Nová kabina Isuzu (4X), s klimatizací, asistencí řízení, centrálním zamykáním s klíčem na dálkové ovládání, elektrickým ovládáním dveří a oken, multifunkčním volantem a LCD přístrojem, s ABS. |
|||||||
| PARAMETRY NÁDRŽE | Materiál nádrže | UHLÍKOVÁ OCEL Q235,HALAL / | |||||
| Objem nádrže | 26CBM/15MT | ||||||
| Tloušťka tanku | 3MM | ||||||
| Přihrádka | 3 | ||||||
| Způsob vypouštění | Hydraulický šnek | ||||||
| Délka šneku | 9 mil | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulické čerpadlo | DENISON | ||||||
| Multitandemový ventil | Youli | ||||||





