| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| ISUZ 4X2 grootmaat voer trok | |||||||
| GROOTVOERTROK PARAMETERS | |||||||
| ALGEMENE PARAMETER | Algehele afmetings (L*B*H)(mm) | ONGEVEER 9300x2550x3900 | |||||
| randsteen gewig (kg) | ONGEVEER 10000KG | ||||||
| Asafstand (mm) | 5350 mm | ||||||
| Onderstel parameter | Handelsmerk | ISUZU (CHINA) | |||||
| Drive model | 4X2, Diesel | ||||||
| Enjin Model | 4HK1-TC62 | ||||||
| Perdekrag | 165KW/225HP | ||||||
| Emissie standaard | CHINA VI | ||||||
| Ratkas | VINNIGE 8-SPOED | ||||||
| Asse laai | 6.3T+13T | ||||||
| Band | 295/80R22,5 | ||||||
| Nuwe Isuzu-kajuit (4X), met lugversorging, stuurhulp, sentrale slot met afstandbeheersleutel, elektriese deure en vensters, multifunksiestuurwiel en LCD-instrument, met ABS. |
|||||||
| TENKPARAMETERS | Tenk materiaal | KOOLSTOF STAAL Q235,HALAL / | |||||
| Tenkvolume | 26CBM/15MT | ||||||
| Tenkdikte | 3MM | ||||||
| Kompartement | 3 | ||||||
| Ontslag metode | Hidrouliese Auger | ||||||
| Lengte van die Auger | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hidrouliese pomp | DENISON | ||||||
| Multitandem klep | Jyli | ||||||





