| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
| ISUZ 4X2 bulkfodervogn | |||||||
| PARAMETRE FOR BULKFODERLASTBILER | |||||||
| SAMLET PARAMETER | Samlede mål(L*B*H)(mm) | OMKRING 9300x2550x3900 | |||||
| Køreklar vægt (kg) | OMKRING 10000KG | ||||||
| Akselafstand (mm) | 5350 mm | ||||||
| Chassis parameter | Mærke | ISUZU (KINA) | |||||
| Drive model | 4X2, Diesel | ||||||
| Motor model | 4HK1-TC62 | ||||||
| Hestekræfter | 165KW/225HK | ||||||
| Emissionsstandard | KINA VI | ||||||
| Gearkasse | HURTIG 8-HASTIGHED | ||||||
| Aksler belastning | 6,3T+13T | ||||||
| Dæk | 295/80R22,5 | ||||||
| Nyt Isuzu-førerhus (4X), med klimaanlæg, styrehjælp, centrallås med fjernbetjening, elektriske døre og vinduer, multifunktionsrat og LCD-instrument, med ABS. |
|||||||
| TANKPARAMETRE | Tank materiale | KULSTÅL Q235,HALAL / | |||||
| Tankvolumen | 26CBM/15MT | ||||||
| Tanktykkelse | 3MM | ||||||
| Rum | 3 | ||||||
| Udledningsmetode | Hydraulisk snegl | ||||||
| Sneglens længde | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulisk pumpe | DENISON | ||||||
| Multitandem ventil | Youli | ||||||





