| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| Trak suapan pukal ISUZ 4X2 | |||||||
| PARAMETER LORI SUAPAN PUKAL | |||||||
| PARAMETER KESELURUHAN | Dimensi keseluruhan(L*W*H)(mm) | SEKITAR 9300x2550x3900 | |||||
| Berat mengekang (kg) | SEKITAR 10000KG | ||||||
| Jarak roda(mm) | 5350mm | ||||||
| Parameter Casis | Jenama | ISUZU(CHINA) | |||||
| Model memandu | 4X2, Diesel | ||||||
| Model Enjin | 4HK1-TC62 | ||||||
| Kuasa kuda | 165KW/225HP | ||||||
| Piawaian pelepasan | CHINA VI | ||||||
| Kotak gear | PANTAS 8-LAJU | ||||||
| Pemuatan Gandar | 6.3T+13T | ||||||
| tayar | 295/80R22.5 | ||||||
| Isuzu Cab (4X) baharu, dengan A/C, bantuan stereng, kunci pusat dengan kunci kawalan jauh, pintu dan tingkap elektrik, stereng pelbagai fungsi dan instrumen LCD, dengan ABS. |
|||||||
| PARAMETER TANGKI | Bahan Tangki | KELULI KARBON Q235,HALAL / | |||||
| Isipadu Tangki | 26CBM/15MT | ||||||
| Ketebalan Tangki | 3MM | ||||||
| petak | 3 | ||||||
| Kaedah pelepasan | Gerimit Hidraulik | ||||||
| Panjang Auger | 9J | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Pam hidraulik | DENISON | ||||||
| Injap Multitandem | Youli | ||||||





