| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
| ISUZ 4X2 mole feed truck | |||||||
| MENSA CIBARIUM CARRUS PARAMETERS | |||||||
| PRORSUS PARAMETER | Altiore dimensionibus (L* W* H) (mm) | CIRCUM 9300x2550x3900 | |||||
| Compesce pondus (kg) | CIRCUM 10000KG | ||||||
| Wheelbase (mm) | 5350mm | ||||||
| Chassis Parameter | Brand | ISUZU(CHINA) | |||||
| Exemplar Coegi | 4X2, Diesel | ||||||
| Engine Model | 4HK1-TC62 | ||||||
| Horsepower | 165KW/225HP | ||||||
| vexillum emissionem | CHINA VI | ||||||
| Gearbox | GRAVITER VIII, SPEED | ||||||
| Axes Loading | 6.3T+13T | ||||||
| Tyrus | 295/80R22.5 | ||||||
| Novum Isuzu Cab (4X), cum A/C, gubernans auxilium, seram centralem cum clavibus ditionis remotis, ostia electrica et fenestras, multi-munus rotae gubernans et instrumentum LCD, cum ABS. |
|||||||
| LACUS PARAMETERS | Lacus Material | CARBON FERRUM Q235, HALAL / | |||||
| Tank Volume | 26CBM/15MT | ||||||
| tank Thikness | 3MM | ||||||
| Compartment | 3 | ||||||
| Dimittite modum | Hydraulic Auger | ||||||
| Longitudo Augerii | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulica sentinam | DENISON | ||||||
| Multitandem Valve | Youli | ||||||





