| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
| ISUZ 4X2 மொத்த ஃபீட் டிரக் | |||||||
| மொத்த ஃபீட் டிரக் அளவுருக்கள் | |||||||
| ஒட்டுமொத்த அளவுரு | ஒட்டுமொத்த பரிமாணங்கள்(L*W*H)(மிமீ) | சுமார் 9300x2550x3900 | |||||
| கர்ப் எடை (கிலோ) | சுமார் 10000 கிலோ | ||||||
| வீல்பேஸ்(மிமீ) | 5350மிமீ | ||||||
| சேஸ் அளவுரு | பிராண்ட் | இசுசு (சீனா) | |||||
| இயக்கி மாதிரி | 4X2, டீசல் | ||||||
| எஞ்சின் மாடல் | 4HK1-TC62 | ||||||
| குதிரைத்திறன் | 165KW/225HP | ||||||
| உமிழ்வு தரநிலை | சீனா VI | ||||||
| கியர்பாக்ஸ் | வேகமான 8-வேகம் | ||||||
| அச்சுகள் ஏற்றுதல் | 6.3T+13T | ||||||
| டயர் | 295/80R22.5 | ||||||
| புதிய Isuzu Cab (4X), A/C உடன், ஸ்டீயரிங் உதவி, ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீயுடன் கூடிய சென்ட்ரல் லாக், மின்சார கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள், பல செயல்பாட்டு ஸ்டீயரிங் மற்றும் LCD கருவி, ABS உடன். |
|||||||
| தொட்டி அளவுருக்கள் | தொட்டி பொருள் | கார்பன் ஸ்டீல் Q235, ஹலால் / | |||||
| தொட்டியின் அளவு | 26CBM/15MT | ||||||
| தொட்டி தடிமன் | 3மிமீ | ||||||
| கம்பார்ட்மெண்ட் | 3 | ||||||
| வெளியேற்ற முறை | ஹைட்ராலிக் ஆகர் | ||||||
| ஆகரின் நீளம் | 9M | ||||||
| மோட்டார் | டான்ஃபோஸ் | ||||||
| ஹைட்ராலிக் பம்ப் | டெனிசன் | ||||||
| மல்டிடாண்டம் வால்வு | யூலி | ||||||





