| ມີໃຫ້: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
| ລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ ISUZ 4X2 | |||||||
| ພາຣາມິເຕີຂອງລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ | |||||||
| ພາຣາມິເຕີທັງໝົດ | ຂະໜາດລວມ (L*W*H)(mm) | ປະມານ 9300x2550x3900 | |||||
| ນ້ໍາຫນັກຕົວ (ກິໂລ) | ປະມານ 10000KG | ||||||
| ຖານລໍ້(ມມ) | 5350mm | ||||||
| ພາຣາມິເຕີ Chassis | ຍີ່ຫໍ້ | ອີຊູຊຸ(ຈີນ) | |||||
| ຮູບແບບຂັບລົດ | 4X2, ກາຊວນ | ||||||
| ຕົວແບບເຄື່ອງຈັກ | 4HK1-TC62 | ||||||
| ແຮງມ້າ | 165KW/225HP | ||||||
| ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ | ຈີນ VI | ||||||
| ກ່ອງເກຍ | ໄວ 8-SPEED | ||||||
| ການໂຫຼດແກນ | 6.3T+13T | ||||||
| ຢາງລົດ | 295/80R22.5 | ||||||
| New Isuzu Cab (4X), ມີເຄື່ອງປັບອາກາດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພວງມາໄລ, ລັອກກາງດ້ວຍກະແຈຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ປະຕູແລະປ່ອງຢ້ຽມໄຟຟ້າ, ພວງມາໄລຫຼາຍຟັງຊັນແລະອຸປະກອນ LCD, ມີ ABS. |
|||||||
| ຕົວກໍານົດການຖັງ | ວັດສະດຸຖັງ | ເຫຼັກກາກບອນ Q235,HALAL / | |||||
| ປະລິມານຖັງ | 26CBM/15MT | ||||||
| ຄວາມໜາຂອງຖັງ | 3MM | ||||||
| ຊ່ອງ | 3 | ||||||
| ວິທີການປ່ອຍ | ໄຮໂດລິກ Auger | ||||||
| ຄວາມຍາວຂອງ Auger | 9ມ | ||||||
| ມໍເຕີ | DANFOSS | ||||||
| ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ | DENISON | ||||||
| ວາວ Multitandem | ຢູລີ | ||||||





