| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| ISUZ 4X2 बल्क फीड ट्रक | |||||||
| थोक फ़ीड ट्रक पैरामीटर | |||||||
| समग्र पैरामीटर | कुल मिलाकर आयाम(एल*डब्ल्यू*एच)(मिमी) | लगभग 9300x2550x3900 | |||||
| वजन पर अंकुश (किलो) | लगभग 10000 किग्रा | ||||||
| व्हीलबेस (मिमी) | 5350 मिमी | ||||||
| चेसिस पैरामीटर | ब्रांड | इसुज़ु (चीन) | |||||
| ड्राइव मॉडल | 4X2, डीज़ल | ||||||
| इंजन मॉडल | 4HK1-TC62 | ||||||
| घोड़े की शक्ति | 165KW/225HP | ||||||
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | ||||||
| GearBox | तेज़ 8-गति | ||||||
| एक्सल लोड हो रहा है | 6.3टी+13टी | ||||||
| थका देना | 295/80आर22.5 | ||||||
| नई इसुजु कैब (4X), ए/सी, स्टीयरिंग सहायता, रिमोट कंट्रोल कुंजी के साथ सेंट्रल लॉक, इलेक्ट्रिक दरवाजे और खिड़कियां, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और एलसीडी उपकरण, एबीएस के साथ। |
|||||||
| टैंक पैरामीटर | टैंक सामग्री | कार्बन स्टील Q235, हलाल / | |||||
| टैंक की मात्रा | 26CBM/15MT | ||||||
| टैंक थिकनेस | 3 मिमी | ||||||
| कम्पार्टमेंट | 3 | ||||||
| निर्वहन विधि | हाइड्रोलिक बरमा | ||||||
| बरमा की लंबाई | 9 एम | ||||||
| मोटर | डैनफॉस | ||||||
| हाइड्रोलिक पंप | DENISON | ||||||
| मल्टीटेंडेम वाल्व | Youli | ||||||





