| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Camión de pienso a granel ISUZ 4X2 | |||||||
| PARÁMETROS DEL CAMIÓN DE ALIMENTACIÓN A GRANEL | |||||||
| PARÁMETRO GENERAL | Dimensiones totales (L*W*H)(mm) | ALREDEDOR de 9300x2550x3900 | |||||
| Peso en vacío (kg) | ALREDEDOR DE 10000 KG | ||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 5350 mm | ||||||
| Parámetro del chasis | Marca | ISUZU(CHINA) | |||||
| Modelo de unidad | 4X2, diésel | ||||||
| Modelo de motor | 4HK1-TC62 | ||||||
| Caballo de fuerza | 165kW/225CV | ||||||
| Estándar de emisión | CHINA VI | ||||||
| Caja de cambios | RÁPIDO DE 8 VELOCIDADES | ||||||
| Carga de ejes | 6,3T+13T | ||||||
| Neumático | 295/80R22.5 | ||||||
| Nueva Isuzu Cab (4X), con A/C, dirección asistida, cierre centralizado con llave a control remoto, puertas y ventanas eléctricas, volante multifunción e instrumentos LCD, con ABS. |
|||||||
| PARÁMETROS DEL TANQUE | Material del tanque | ACERO AL CARBONO Q235,HALAL / | |||||
| Volumen del tanque | 26CBM/15MT | ||||||
| Espesor del tanque | 3MM | ||||||
| Compartimiento | 3 | ||||||
| Método de descarga | Sinfín hidráulico | ||||||
| Longitud de la barrena | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| bomba hidráulica | DENISON | ||||||
| Válvula multitándem | yuli | ||||||





