| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
| Xe tải chở hàng rời ISUZ 4X2 | |||||||
| THÔNG SỐ XE TẢI THỨC ĂN LỚN | |||||||
| THÔNG SỐ TỔNG THỂ | Kích thước tổng thể (L * W * H) (mm) | KHOẢNG 9300x2550x3900 | |||||
| Trọng lượng lề đường (kg) | KHOẢNG 10000kg | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 5350mm | ||||||
| Thông số khung gầm | Thương hiệu | ISUZU(TRUNG QUỐC) | |||||
| Mô hình ổ đĩa | 4X2, Diesel | ||||||
| Mẫu động cơ | 4HK1-TC62 | ||||||
| Mã lực | 165KW/225HP | ||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | TRUNG QUỐC VI | ||||||
| Hộp số | 8 TỐC ĐỘ NHANH | ||||||
| Tải trục | 6,3T+13T | ||||||
| Lốp xe | 295/80R22.5 | ||||||
| Isuzu Cab mới (4X), có A/C, hỗ trợ lái, khóa trung tâm với chìa khóa điều khiển từ xa, cửa và cửa sổ chỉnh điện, vô lăng đa chức năng và đồng hồ LCD, có ABS. |
|||||||
| THÔNG SỐ BỒN | Vật liệu bể | THÉP CARBON Q235,HALAL / | |||||
| Thể tích bể | 26CBM/15MT | ||||||
| xe tăng thikness | 3 triệu | ||||||
| Ngăn | 3 | ||||||
| Phương pháp xả | Máy khoan thủy lực | ||||||
| Chiều dài của mũi khoan | 9 triệu | ||||||
| Động cơ | DANFOSS | ||||||
| Bơm thủy lực | DENISON | ||||||
| Van đa tầng | Youli | ||||||





