| ISUZ 4X2 バルクフィードトラック | |||||||
| バルクフィードトラックのパラメータ | |||||||
| 全体的なパラメータ | 全体寸法(L*W*H)(mm) | 約9300x2550x3900 | |||||
| 車両重量 (kg) | 約10000KG | ||||||
| ホイールベース(mm) | 5350mm | ||||||
| シャーシパラメータ | ブランド | いすゞ(中国) | |||||
| ドライブモデル | 4X2、ディーゼル | ||||||
| エンジン型式 | 4HK1-TC62 | ||||||
| 馬力 | 165KW/225HP | ||||||
| 排出基準 | 中国Ⅵ | ||||||
| ギアボックス | 高速8スピード | ||||||
| アクスル荷重 | 6.3T+13T | ||||||
| タイヤ | 295/80R22.5 | ||||||
| 新型いすゞキャブ (4X)、エアコン、ステアリングアシスト、リモコンキー付きセントラルロック、 電動ドアと窓、多機能ステアリングホイールと LCD 計器、ABS 付き。 |
|||||||
| タンクパラメータ | タンク材質 | 炭素鋼 Q235、ハラール / | |||||
| タンク容積 | 26CBM/15MT | ||||||
| タンクの厚さ | 3MM | ||||||
| 区画 | 3 | ||||||
| 排出方法 | 油圧オーガー | ||||||
| オーガーの長さ | 9M | ||||||
| モーター | ダンフォス | ||||||
| 油圧ポンプ | デニソン | ||||||
| マルチタンデムバルブ | ヨウリ | ||||||





