| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
| Puistsöödaauto ISUZ 4X2 | |||||||
| PUISTSÖÖDAVEOKI PARAMEETRID | |||||||
| ÜLDPARAMETER | Üldmõõtmed (P*L*K) (mm) | ÜMBER 9300x2550x3900 | |||||
| Tühimass (kg) | ÜMBER 10000KG | ||||||
| Teljevahe (mm) | 5350 mm | ||||||
| Šassii parameeter | Kaubamärk | ISUZU (HIINA) | |||||
| Ajami mudel | 4x2, diisel | ||||||
| Mootori mudel | 4HK1-TC62 | ||||||
| Hobujõud | 165 kW/225 hj | ||||||
| Heitkoguste standard | HIINA VI | ||||||
| Käigukast | 8-KIIRE KIIRE | ||||||
| Teljed laadimine | 6,3T+13T | ||||||
| Rehv | 295/80R22.5 | ||||||
| Uus Isuzu kabiin (4X),kliimaseadmega,rooliabi,puldiga kesklukk, elektrilised uksed ja aknad,multifunktsionaalne rool ja LCD näidik,ABS-iga. |
|||||||
| PAAGI PARAMEETRID | Paagi materjal | SÜSINE TERAS Q235,HALAL / | |||||
| Paagi maht | 26CBM/15MT | ||||||
| Paagi paksus | 3 mm | ||||||
| Sektsioon | 3 | ||||||
| Tühjendusmeetod | Hüdrauliline tigu | ||||||
| Tigu pikkus | 9 milj | ||||||
| Mootor | DANFOSS | ||||||
| Hüdrauliline pump | DENISON | ||||||
| Multitandemklapp | Youli | ||||||





