| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
| ISUZ 4X2 φορτηγό τροφοδοσίας χύδην | |||||||
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΥΔΑ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | Συνολικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ)(mm) | ΓΥΡΩ 9300x2550x3900 | |||||
| Απόλυτο βάρος (kg) | ΓΥΡΩ 10000 KG | ||||||
| Μεταξόνιο (mm) | 5350 χλστ | ||||||
| Παράμετρος πλαισίου | Μάρκα | ISUZU (ΚΙΝΑ) | |||||
| Μοντέλο κίνησης | 4Χ2, Ντίζελ | ||||||
| Μοντέλο κινητήρα | 4HK1-TC62 | ||||||
| Ιπποδύναμη | 165KW/225HP | ||||||
| Πρότυπο εκπομπών | ΚΙΝΑ VI | ||||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ΓΡΗΓΟΡΑ 8 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | ||||||
| Φόρτωση αξόνων | 6,3Τ+13Τ | ||||||
| Λάστιχο | 295/80R22,5 | ||||||
| Νέα καμπίνα Isuzu (4X), με A/C, υποβοήθηση τιμονιού, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο κλειδί, ηλεκτρικά πόρτες και παράθυρα, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και όργανο LCD, με ABS. |
|||||||
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | Υλικό δεξαμενής | CARBON STEEL Q235,HALAL / | |||||
| Όγκος δεξαμενής | 26CBM/15MT | ||||||
| Δεξαμενή πάχους | 3mm | ||||||
| Διαμέρισμα | 3 | ||||||
| Μέθοδος εκκένωσης | Υδραυλικός τρυπάνι | ||||||
| Μήκος του τρυπανιού | 9 Μ | ||||||
| Μοτέρ | DANFOSS | ||||||
| Υδραυλική αντλία | ΝΤΕΝΙΣΟΝ | ||||||
| Multitandem Βαλβίδα | Γιούλι | ||||||





