| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| ISUZ 4X2 lori la chakula kwa wingi | |||||||
| VIGEZO NYINGI VYA LORI YA MALISHO | |||||||
| UJUMLA WA PARAMETER | Vipimo vya jumla(L*W*H)(mm) | KARIBU 9300x2550x3900 | |||||
| Uzito wa kozi (kg) | TAKRIBANI 10000KG | ||||||
| Msingi wa magurudumu (mm) | 5350 mm | ||||||
| Kigezo cha Chassis | Chapa | ISUZU(CHINA) | |||||
| Mfano wa gari | 4X2, Dizeli | ||||||
| Mfano wa injini | 4HK1-TC62 | ||||||
| Nguvu za Farasi | 165KW/225HP | ||||||
| Kiwango cha chafu | CHINA VI | ||||||
| Gearbox | HARAKA 8-KASI | ||||||
| Axles Loading | 6.3T+13T | ||||||
| Tairi | 295/80R22.5 | ||||||
| Isuzu Cab Mpya (4X), yenye A/C, usaidizi wa usukani, kufuli ya kati yenye ufunguo wa udhibiti wa kijijini, milango ya umeme na madirisha, usukani wa kazi nyingi na kifaa cha LCD, chenye ABS. |
|||||||
| VIGEZO VYA TANK | Nyenzo ya tank | CHUMA CHA CARBON Q235,HALAL / | |||||
| Kiasi cha tank | 26CBM/15MT | ||||||
| Unene wa Tangi | 3MM | ||||||
| Sehemu | 3 | ||||||
| Mbinu ya kutokwa | Auger ya Hydraulic | ||||||
| Urefu wa Auger | 9M | ||||||
| Injini | DANFOSS | ||||||
| Pampu ya majimaji | DENISON | ||||||
| Valve ya Multitandem | Youli | ||||||





