| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Wózek do transportu materiałów sypkich ISUZ 4X2 | |||||||
| PARAMETRY WÓZKA PASZOWEGO | |||||||
| PARAMETRY OGÓLNE | Wymiary całkowite (dł.*szer.*wys.)(mm) | OKOŁO 9300x2550x3900 | |||||
| Masa własna (kg) | OKOŁO 10 000 KG | ||||||
| Rozstaw osi (mm) | 5350mm | ||||||
| Parametr podwozia | Marka | ISUZU (CHINY) | |||||
| Model napędu | 4X2, olej napędowy | ||||||
| Model silnika | 4HK1-TC62 | ||||||
| Moc w koniach mechanicznych | 165 kW/225 KM | ||||||
| Norma emisji | CHINY VI | ||||||
| Skrzynia biegów | SZYBKA 8-BIEGOWA | ||||||
| Załadunek osi | 6,3T+13T | ||||||
| Opona | 295/80R22,5 | ||||||
| Nowa kabina Isuzu (4X) z klimatyzacją, wspomaganiem kierownicy, centralnym zamkiem z pilotem, elektrycznie sterowanymi drzwiami i szybami, wielofunkcyjną kierownicą i wyświetlaczem LCD, z ABS. |
|||||||
| PARAMETRY ZBIORNIKA | Materiał zbiornika | STAL WĘGLOWA Q235, HALAL / | |||||
| Objętość zbiornika | 26 CBM/15 MT | ||||||
| Grubość zbiornika | 3 MM | ||||||
| Przedział | 3 | ||||||
| Metoda rozładowania | Ślimak hydrauliczny | ||||||
| Długość ślimaka | 9M | ||||||
| Silnik | DANFOSS | ||||||
| Pompa hydrauliczna | DENISON | ||||||
| Zawór wielotandemowy | Youli | ||||||





