| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
| ISUZ 4X2 بلک فیڈ ٹرک | |||||||
| بلک فیڈ ٹرک پیرامیٹرز | |||||||
| مجموعی پیرامیٹر | مجموعی طول و عرض (L*W*H)(mm) | تقریباً 9300x2550x3900 | |||||
| کرب وزن (کلوگرام) | تقریباً 10000 کلو گرام | ||||||
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 5350 ملی میٹر | ||||||
| چیسس پیرامیٹر | برانڈ | اسوزو (چین) | |||||
| ڈرائیو ماڈل | 4X2، ڈیزل | ||||||
| انجن ماڈل | 4HK1-TC62 | ||||||
| ہارس پاور | 165KW/225HP | ||||||
| اخراج کا معیار | چین VI | ||||||
| گیئر باکس | تیز 8-اسپیڈ | ||||||
| ایکسل لوڈ ہو رہا ہے۔ | 6.3T+13T | ||||||
| ٹائر | 295/80R22.5 | ||||||
| نئی اسوزو کیب (4X)، A/C کے ساتھ، اسٹیئرنگ اسسٹنس، ریموٹ کنٹرول کی کے ساتھ سینٹرل لاک، الیکٹرک دروازے اور کھڑکیاں، ملٹی فنکشن اسٹیئرنگ وہیل اور LCD انسٹرومنٹ، ABS کے ساتھ۔ |
|||||||
| ٹینک کے پیرامیٹرز | ٹینک کا مواد | کاربن اسٹیل Q235، حلال / | |||||
| ٹینک کا حجم | 26CBM/15MT | ||||||
| ٹینک کی موٹائی | 3MM | ||||||
| کمپارٹمنٹ | 3 | ||||||
| اخراج کا طریقہ | ہائیڈرولک اوجر | ||||||
| اوجر کی لمبائی | 9M | ||||||
| موٹر | DANFOSS | ||||||
| ہائیڈرولک پمپ | ڈینیسن | ||||||
| ملٹی ٹینڈم والو | یولی | ||||||





