| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| ISUZ 4X2 bulk feed truck | |||||||
| BULK FEED TRUCK PARAMETERS | |||||||
| OVERALL PARAMETER | Overall dimensions(L*W*H)(mm) | AROUND 9300x2550x3900 | |||||
| Curb weight (kg) | AROUND 10000KG | ||||||
| Wheelbase(mm) | 5350mm | ||||||
| Chassis Parameter | Brand | ISUZU(CHINA) | |||||
| Drive model | 4X2,Diesel | ||||||
| Engine Model | 4HK1-TC62 | ||||||
| Horsepower | 165KW/225HP | ||||||
| Emission standard | CHINA VI | ||||||
| Gearbox | FAST 8-SPEED | ||||||
| Axles Loading | 6.3T+13T | ||||||
| Tire | 295/80R22.5 | ||||||
| New Isuzu Cab (4X),with A/C,steering assistance,central lock with remote control key, electric doors and windows,multi-function steering wheel and LCD instrument,with ABS. | |||||||
| TANK PARAMETERS | Tank Material | CARBON STEEL Q235,HALAL / | |||||
| Tank Volume | 26CBM/15MT | ||||||
| Tank Thikness | 3MM | ||||||
| Compartment | 3 | ||||||
| Discharge method | Hydraulic Auger | ||||||
| Length of the Auger | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulic pump | DENISON | ||||||
| Multitandem Valve | Youli | ||||||






| ISUZ 4X2 bulk feed truck | |||||||
| BULK FEED TRUCK PARAMETERS | |||||||
| OVERALL PARAMETER | Overall dimensions(L*W*H)(mm) | AROUND 9300x2550x3900 | |||||
| Curb weight (kg) | AROUND 10000KG | ||||||
| Wheelbase(mm) | 5350mm | ||||||
| Chassis Parameter | Brand | ISUZU(CHINA) | |||||
| Drive model | 4X2,Diesel | ||||||
| Engine Model | 4HK1-TC62 | ||||||
| Horsepower | 165KW/225HP | ||||||
| Emission standard | CHINA VI | ||||||
| Gearbox | FAST 8-SPEED | ||||||
| Axles Loading | 6.3T+13T | ||||||
| Tire | 295/80R22.5 | ||||||
| New Isuzu Cab (4X),with A/C,steering assistance,central lock with remote control key, electric doors and windows,multi-function steering wheel and LCD instrument,with ABS. | |||||||
| TANK PARAMETERS | Tank Material | CARBON STEEL Q235,HALAL / | |||||
| Tank Volume | 26CBM/15MT | ||||||
| Tank Thikness | 3MM | ||||||
| Compartment | 3 | ||||||
| Discharge method | Hydraulic Auger | ||||||
| Length of the Auger | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Hydraulic pump | DENISON | ||||||
| Multitandem Valve | Youli | ||||||





